KV-Xシリーズ × IV4-H/IV4シリーズ
接続ガイド
PDFとして使用する場合、画面右上の「このページを印刷する」をクリック後、プリンターの設定で「PDFとして保存」を選択し、保存してください。
目次
Step1:接続に必要な機器
下記の機器を準備してください。
Step2:IV4-H/IV4シリーズの設定
IV Smart Navigatorを使用してIV4-H/IV4シリーズのネットワーク設定を行います。本ガイドでは、PC、KV-Xシリーズ、IV4-H/IV4シリーズに下記のIPアドレスを割り当てる場合を例に説明します。PCのIPアドレスは、事前に設定してください。
| PCに割り当てるIPアドレス | 例:192.168.0.200 |
|---|---|
| KV-Xシリーズに割り当てるIPアドレス | 例:192.168.0.10(初期値) |
| IV4-H/IV4シリーズに割り当てるIPアドレス | 例:192.168.0.1 |
1PCとIV4-H/IV4シリーズのアンプをLANケーブルで接続します。IV Smart Navigatorを起動し、〔設定と運転〕をクリックします。
2「ネットワークアダプタ」で事前に設定したPCのIPアドレスが表示されているものを選択し、〔センサ検索〕をクリックします。
3LANケーブルで接続されたIV4-H/IV4シリーズが表示されるので、〔接続開始〕、〔OK〕の順にクリックします。
4IV4-H/IV4シリーズに割り当てるIPアドレスを設定します。ここでは、以下のとおり入力し、〔接続開始〕をクリックします。
<Ethernet 設定>
| IPアドレス | 192.168.0.1 |
|---|---|
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 0.0.0.0 |
| PORT | 63000 |
5メイン画面が表示されるので、〔センサ設定〕をクリックし、明るさの調節やマスタ画像の登録などを行います。本ガイドでは、判定に使用するモードとして「標準モード」を選択した場合の手順を説明します。センサ設定の詳細については、『IV4-H ユーザーズマニュアル』または『IV4シリーズ ユーザーズマニュアル』を参照してください。
- ※KV-Xシリーズで撮像のタイミングを制御する場合は、トリガ条件を「外部トリガ」に設定してください。
6センサ設定完了後、再度メイン画面が表示されるので、〔センサ拡張設定〕をクリックします。
7「ユーティリティ」タブを開き、〔通信設定〕→〔フィールドネット/通信ユニット(DL)〕に進みます。[フィールドネット/通信ユニット(DL)]ダイアログが表示されるので、以下のとおり設定し、〔OK〕、〔OK〕の順にクリックします。設定が転送され、反映させるためにIV4-H/IV4シリーズが自動で再起動します。
<フィールドネットワーク設定>
| プロトコル | EtherNet/IP(TM) |
|---|---|
| ハンドシェイク制御 | 無効 |
| バイトスワップ | 有効 |
Step3:KV-Xシリーズの設定
このステップではKV-Xシリーズの設定手順を説明します。キャプチャ中に表示されている"Vendor Series"という文字列は、実際に接続する機器名に読み換えてください。
1KV STUDIOを起動し、プロジェクトを新規作成します。
対応機種に「KV-X550※」を選択し、〔OK〕をクリックします。
- ※対応機種は使用される機種にあわせて選択してください。
[ユニット構成設定の確認]ダイアログが表示されるので、〔はい(Y)〕をクリックし、ユニットエディタを開きます。
2ユニットエディタの「ユニット設定(2)」タブで、KV-XシリーズのIPアドレスを設定します。
KV-X500シリーズではポート2でのみEtherNet/IP通信を使用できます。
ポート2のIPアドレスとサブネットマスクを設定してください。
ここでは、以下のとおり設定します。
3[EtherNet/IP設定]を起動します。
ユニットエディタ上でEtherNet/IP設定のアイコンをクリックします。
設定方法を選択するダイアログが表示されるので、KV-Xシリーズと接続する機器をEthernetケーブルで接続した状態で〔自動設定(オートコンフィグレーション)(A)〕をクリックします。
4実機とユニットエディタの構成が異なる場合、プロジェクトの転送を確認するダイアログが表示されるので、PCとKV-XシリーズをUSBケーブルで接続した状態で〔はい(Y)〕をクリックし、プロジェクトを転送します。
5プロジェクトの転送が完了すると、[機器検索設定]ダイアログが表示されるので、〔検索(F)〕をクリックします。
オートコンフィグレーション完了後、接続する機器が自動で登録されるので、〔OK〕をクリックして[EtherNet/IP設定]ウィンドウを閉じます。
6ユニットエディタの〔OK〕をクリックし、[ユニットエディタ]ウィンドウを閉じます。
7下記のダイアログが表示されるので、〔OK〕をクリックし、コネクションで使用する変数を作成します。
8[EtherNet/IP機器 変数設定]ダイアログが表示されます。変数名を入力して2回〔OK〕をクリックし、サイクリック通信用の構造体変数を作成します。
登録した変数は[変数編集]ダイアログから確認できます。
One point
機器を手動で追加する場合
「EtherNet/IP設定」の[機器一覧(1)]タブで、接続する機器をドラッグ&ドロップして機器設定を作成します。
配下に各種センサアンプやI/Oユニットを接続する機器を設定する際は、その配下に接続する各種機器も併せて登録します。
下図は、架空の通信ユニットVendor Series Comに、架空のセンサVendor Series Sensorを接続する場合の例です。
キャプチャ中のVendor Series Com・Vendor Series Sensorという文字列は、実際に接続する通信ユニット・センサ等に読み換えてください。
One point
EtherNet/IPの送受信データにリンクデバイス(B/W)を割り付ける方法
【表示(V)】>【CPU システム設定(P)】>【システムの設定】>【その他の設定】で〔EtherNet/IP 通信の送受信データにデバイスを割り付ける(D)〕にチェックし、〔EtherNet/IP 設定更新時に変数設定ダイアログを表示する(E)〕のチェックを外した状態で〔OK〕をクリックすると、EtherNet/IP 設定時はリンクデバイス(B/W) に割り付くようになります。
One point
キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)をインポートする方法
機器一覧に接続する機器が表示されない(センサ設定ファイルがインポートされていない)場合、キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)のインポートが必要です。
[EtherNet/IP設定]ウィンドウから、【EDSファイル(D)】→【登録(I)】を選択し、使用される機器のキーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)をインポートします。
キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル) ダウンロードページ
One point
コネクションを変更することで、最大16ワード(32バイト)のプロセスデータを取得できます。[コネクション設定]ダイアログから設定してください。デフォルトでは16ワード(32バイト)のプロセスデータを取得できます。
プロセスデータは、NQシリーズのポートごとに割り付けられます。例えば、デフォルト(16ワード)の設定では以下のとおり、1ポートにつき3ワードずつ割り付けられています。
| 先頭からのオフセット | データ |
|---|---|
| +0 | P1_プロセス入力データ 0 |
| +1 | P1_プロセス入力データ 1 |
| +2 | P1_プロセス入力データ 2 |
| +3 | P2_プロセス入力データ 0 |
| : | : |
プロセスデータで取得できる内容については、接続するIO-Linkデバイスのマニュアルを参照してください。
Step4:設定データの転送とモニタ
このステップでは接続する機器の情報をモニタする方法について説明します。
キャプチャ中に表示されている"Vendor Series"という文字列は、実際に接続する機器名に読み換えてください。
1メニューから【モニタ / シミュレータ(N)】>【PLC 転送 → モニタモード(C)】を選択します。KV-Xシリーズに設定データを転送し、モニタモードに移ります。
2ワークスペースの接続する機器を右クリックし、【センサIOモニタ(M)】を選択すると、機器の情報を簡単にモニタできます。
One point
リアルタイムチャートモニタ(RTCM)でモニタする方法
リアルタイムチャートモニタを起動して、グラフで確認することもできます。
「センサIOモニタ」上で右クリックし、【リアルタイムチャートモニタ (H)】を選択します。
リアルタイムチャートモニタは自動でスケーリングを実行するので、レンジ調整は不要です。
参考:変数割付
ここでは、変数名をVariableName_IN, VariableName_OUTとしていますが、Step3 手順8で入力した変数名に読み換えてください。
使用可能なコネクション(IV4-H/IV4シリーズ)
IV4-H/IV4シリーズで使用できるコネクションは以下のとおりです。
| コネクション名 | コネクションポイント | 入力/出力 | サイズ(ワード) | アプリケーションタイプ |
|---|---|---|---|---|
| モニタデータ/外部入力 | IN_100 | 入力 | 197 | Exclusive owner |
| OUT_110 | 出力 | 6 | ||
| 4倍詳細モニタデータ/外部入力 | IN_101 | 入力 | 197 | Exclusive owner |
| OUT_110 | 出力 | 6 | ||
| 8倍詳細モニタデータ/外部入力 | IN_102 | 入力 | 197 | Exclusive owner |
| OUT_110 | 出力 | 6 | ||
| シンプルモニタデータ/外部入力 | IN_103 | 入力 | 111 | Exclusive owner |
| OUT_110 | 出力 | 6 | ||
| モニタデータ | IN_100 | 入力 | 197 | Input only |
| ー | ー | ー | ||
| 4倍詳細モニタデータ | IN_101 | 入力 | 197 | Input only |
| ー | ー | ー | ||
| 8倍詳細モニタデータ | IN_102 | 入力 | 197 | Input only |
| ー | ー | ー | ||
| シンプルモニタデータ | IN_103 | 入力 | 111 | Input only |
| ー | ー | ー |
構造体定義(IV4-H)
入力(IV4-H→KV-X、コネクションポイント: IN_100の場合)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_IN | IV4H_Series_IN100 | ||
| Common | IV4H_Series_CommonInput | IV4H共通入力データ | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | ツール01-16 | |
| ErrorNo | UINT | エラー番号 | |
| WarningNo | UINT | ワーニング番号 | |
| RemainBufferNum | UINT | 残バッファ数 | |
| Checksum_Lower | UINT | 設定チェックサム下位2BYTE | |
| CurProgramNo | UINT | 現在プログラム番号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判定時プログラム番号 | |
| ResultNo | UINT | 結果番号 | |
| ProcessTime | UINT | 処理時間 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 処理時間 MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 処理時間 MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 処理時間 AVE | |
| Checksum_Upper | UINT | 設定チェックサム上位2BYTE | |
| TriggerNum | UDINT | トリガ数 | |
| OK_Num | UDINT | OK数 | |
| NG_Num | UDINT | NG数 | |
| TriggerErrorNum | UDINT | トリガエラー数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 結果転送完了数 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置補正スコア | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置補正スコア MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置補正スコア MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置補正 閾値 | |
| Tool_Info | ARRAY[0..15] OF IV4H_Series_Tool_Info | ツール情報 | |
| ClassificationResult | UINT | 仕分け / マスター結果 | |
入力(IV4-H→KV-X、コネクションポイント: IN_101の場合)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_IN | IV4H_Series_IN101 | ||
| Common | IV4H_Series_CommonInput | IV4H共通入力データ | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | ツール01-16 | |
| ErrorNo | UINT | エラー番号 | |
| WarningNo | UINT | ワーニング番号 | |
| RemainBufferNum | UINT | 残バッファ数 | |
| Checksum_Lower | UINT | 設定チェックサム下位2BYTE | |
| CurProgramNo | UINT | 現在プログラム番号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判定時プログラム番号 | |
| ResultNo | UINT | 結果番号 | |
| ProcessTime | UINT | 処理時間 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 処理時間 MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 処理時間 MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 処理時間 AVE | |
| Checksum_Upper | UINT | 設定チェックサム上位2BYTE | |
| TriggerNum | UDINT | トリガ数 | |
| OK_Num | UDINT | OK数 | |
| NG_Num | UDINT | NG数 | |
| TriggerErrorNum | UDINT | トリガエラー数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 結果転送完了数 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置補正スコア | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置補正スコア MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置補正スコア MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置補正 閾値 | |
| Tool_Info_X4 | ARRAY[0..15] OF IV4H_Series_Tool_Info_X4 | ツール情報(x4 詳細) | |
| ClassificationResult | UINT | 仕分け / マスター結果 | |
入力(IV4-H→KV-X、コネクションポイント: IN_102の場合)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_IN | IV4H_Series_IN102 | ||
| Common | IV4H_Series_CommonInput | IV4H共通入力データ | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | ツール01-16 | |
| ErrorNo | UINT | エラー番号 | |
| WarningNo | UINT | ワーニング番号 | |
| RemainBufferNum | UINT | 残バッファ数 | |
| Checksum_Lower | UINT | 設定チェックサム下位2BYTE | |
| CurProgramNo | UINT | 現在プログラム番号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判定時プログラム番号 | |
| ResultNo | UINT | 結果番号 | |
| ProcessTime | UINT | 処理時間 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 処理時間 MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 処理時間 MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 処理時間 AVE | |
| Checksum_Upper | UINT | 設定チェックサム上位2BYTE | |
| TriggerNum | UDINT | トリガ数 | |
| OK_Num | UDINT | OK数 | |
| NG_Num | UDINT | NG数 | |
| TriggerErrorNum | UDINT | トリガエラー数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 結果転送完了数 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置補正スコア | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置補正スコア MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置補正スコア MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置補正 閾値 | |
| Tool_Info_X8 | ARRAY[0..15] OF IV4H_Series_Tool_Info_X8 | ツール情報(x8 詳細) | |
| ClassificationResult | UINT | 仕分け / マスター結果 | |
入力(IV4-H→KV-X、コネクションポイント: IN_103の場合)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_IN | IV4H_Series_IN103 | ||
| Common | IV4H_Series_CommonInput | IV4H共通入力データ | |
| ErrorNo | UINT | エラー番号 | |
| WarningNo | UINT | ワーニング番号 | |
| RemainBufferNum | UINT | 残バッファ数 | |
| Checksum_Lower | UINT | 設定チェックサム下位2BYTE | |
| CurProgramNo | UINT | 現在プログラム番号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判定時プログラム番号 | |
| ResultNo | UINT | 結果番号 | |
| ProcessTime | UINT | 処理時間 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 処理時間 MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 処理時間 MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 処理時間 AVE | |
| Checksum_Upper | UINT | 設定チェックサム上位2BYTE | |
| TriggerNum | UDINT | トリガ数 | |
| OK_Num | UDINT | OK数 | |
| NG_Num | UDINT | NG数 | |
| TriggerErrorNum | UDINT | トリガエラー数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 結果転送完了数 | |
| ClassificationResult | UINT | 仕分け / マスター結果 | |
| Tool | ARRAY[0..63] OF BOOL | ツール01-64 | |
| ToolScore | ARRAY[0..64] OF UINT | ツール00-64 スコア | |
出力(KV-X→IV4-H、コネクションポイント: OUT_110の場合)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_OUT | IV4H_Series_OUT110 | ||
| TriggerReq | BOOL | トリガ要求 | |
| MasterRegReq | BOOL | マスター登録要求 | |
| ProgramSwitchReq | BOOL | プログラム切換要求 | |
| WarningClrReq | BOOL | ワーニングクリア要求 | |
| StatResetReq | BOOL | 統計リセット要求 | |
| Rslt_BufferClrReq | BOOL | 判定 / バッファクリア要求 | |
| SD_SavingStopReq | BOOL | SD保存停止要求 | |
| SettingValChgReq | BOOL | 設定値変更要求 | |
| AllStatResetReq | BOOL | 全プログラム統計リセット | |
| CountUpInputReq | BOOL | カウントアップ入力要求 | |
| CountResetReq | BOOL | カウントリセット入力要求 | |
| ResultAcqComp | BOOL | 結果取得完了通知 | |
| ProgramNo | UINT | プログラム番号 | |
| SettingNo | UINT | 設定値番号 | |
| SettingVal | UDINT | 設定値 | |
構造体(IV4-H) IV4H_Series_CommonInput
| 構造体名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| IV4H_Series_CommonInput | |||
| TriggerResp | BOOL | トリガ応答 | |
| MasterRegResp | BOOL | マスター登録応答 | |
| ProgramSwitchResp | BOOL | プログラム切換応答 | |
| WarningClrResp | BOOL | ワーニングクリア応答 | |
| StatResetResp | BOOL | 統計リセット応答 | |
| Rslt_BufferClrResp | BOOL | 判定 / バッファクリア応答 | |
| SD_SavingStopResp | BOOL | SD保存停止応答 | |
| SetValChgResp | BOOL | 設定値変更応答 | |
| TriggerFail | BOOL | トリガ失敗 | |
| MasterRegFail | BOOL | マスター登録失敗 | |
| ProgramSwitchFail | BOOL | プログラム切換失敗 | |
| CountUpInputResp | BOOL | カウントアップ入力応答 | |
| CountResetResp | BOOL | カウントリセット応答 | |
| SD_SavingStopFail | BOOL | SD保存停止失敗 | |
| SetValChgFail | BOOL | 設定値変更失敗 | |
| ResultAvailable | BOOL | 結果取得可能 | |
| ResultUpdateComp | BOOL | 結果更新完了 | |
| BUSY | BOOL | ビジー | |
| ImagingStatus | BOOL | 撮像状態 | |
| RUN | BOOL | 運転 | |
| Ready | BOOL | レディ | |
| TriggerReady | BOOL | トリガレディ | |
| SD_Status | BOOL | SDカード認識状態 | |
| ClassificationMode | BOOL | 仕分けモード情報 | |
| AI_ThroughCountStatus | BOOL | 通過モード運転 | |
| SD_NoSpace | BOOL | SDカード容量不足 | |
| BufferOverRun | BOOL | バッファオーバーラン | |
| Warning | BOOL | ワーニング | |
| Error | BOOL | エラー | |
| OverallJudgeOK | BOOL | 総合判定OK | |
| PositionCorrection | BOOL | 位置補正 | |
| LOGIC1 | BOOL | LOGIC1結果 | |
| LOGIC2 | BOOL | LOGIC2 結果 | |
| LOGIC3 | BOOL | LOGIC3 結果 | |
| LOGIC4 | BOOL | LOGIC4 結果 | |
| OverallJudgeNG | BOOL | 総合判定NG | |
| LOGIC5 | BOOL | LOGIC5 結果 | |
| LOGIC6 | BOOL | LOGIC6 結果 | |
| LOGIC7 | BOOL | LOGIC7 結果 | |
| LOGIC8 | BOOL | LOGIC8 結果 | |
構造体(IV4-H) IV4H_Series_Tool_Info
| 構造体名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| IV4H_Series_Tool_Info | |||
| MatchRate | UINT | スコア | |
| MatchRateMAX_Thre | UINT | スコアMAX / 閾値 | |
| MatchRateMIN_OCR1 | UINT | スコアMIN / OCR1 | |
| LowThre_OCR2 | UINT | 下限閾値 / OCR2 | |
| UpThre_OCR3 | UINT | 上限閾値 / OCR3 | |
| DecPos_OCR4 | UINT | 小数点 / OCR4 | |
| PitchMax_H_OCR5 | UINT | ピッチMAX / H / OCR5 | |
| PitchMIN_S_OCR6 | UINT | ピッチMIN / S / OCR6 | |
| PitchNum_V_OCR7 | UINT | ピッチ数 / V / OCR7 | |
| OCR8 | UINT | OCR8 | |
構造体(IV4-H) IV4H_Series_Tool_Info_X4
| 構造体名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| IV4H_Series_Tool_Info_X4 | |||
| MatchRate | UINT | スコア | |
| MatchRateMAX_Thre | UINT | スコアMAX / 閾値 | |
| MatchRateMIN_SerialNoLower | UINT | スコアMIN / 連番現在値_数値L | |
| LowThre_SerialNoHigher | UINT | 下限閾値 / 連番現在値_数値H | |
| UpThre_SerialNoAscii1 | UINT | 上限閾値 / 連番現在値_アスキー1 | |
| DecPos_SerialNoAscii2 | UINT | 小数点 / 連番現在値_アスキー2 | |
| PitchMax_H_SerialNoAscii3 | UINT | ピッチMAX / H / 連番現在値_アスキー3 | |
| PitchMIN_S_Reserved | UINT | ピッチMIN / S / - | |
| PitchNum_V_ReadLength | UINT | ピッチ数 / V / 読取文字数 | |
| Reserved_ReadBytes | UINT | 読取バイト数 | |
| ExtInfo | ARRAY[0..29] OF UINT | OCR1-30 | |
構造体(IV4-H) IV4H_Series_Tool_Info_X8
| 構造体名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| IV4H_Series_Tool_Info_X8 | |||
| MatchRate | UINT | スコア | |
| MatchRateMAX_Thre | UINT | スコアMAX / 閾値 | |
| MatchRateMIN_SerialNoLower | UINT | スコアMIN / 連番現在値_数値L | |
| LowThre_SerialNoHigher | UINT | 下限閾値 / 連番現在値_数値H | |
| UpThre_SerialNoAscii1 | UINT | 上限閾値 / 連番現在値_アスキー1 | |
| DecPos_SerialNoAscii2 | UINT | 小数点 / 連番現在値_アスキー2 | |
| PitchMax_H_SerialNoAscii3 | UINT | ピッチMAX / H / 連番現在値_アスキー3 | |
| PitchMIN_S_Reserved | UINT | ピッチMIN / S / - | |
| PitchNum_V_ReadLength | UINT | ピッチ数 / V / 読取文字数 | |
| Reserved_ReadBytes | UINT | 読取バイト数 | |
| ExtInfo | ARRAY[0..47] OF UINT | OCR1-48 | |
| Reserved | ARRAY[0..21] OF UINT | ||
構造体定義(IV4シリーズ)
入力(IV4→KV-X、コネクションポイント: IN_100の場合)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_IN | IV4_Series_IN100 | ||
| Common | IV4_Series_CommonInput | IV4共通入力データ | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | ツール01-16 | |
| ErrorNo | UINT | エラー番号 | |
| WarningNo | UINT | ワーニング番号 | |
| RemainBufferNum | UINT | 残バッファ数 | |
| Checksum | UINT | 設定チェックサム | |
| CurProgramNo | UINT | 現在プログラム番号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判定時プログラム番号 | |
| ResultNo | UINT | 結果番号 | |
| ProcessTime | UINT | 処理時間 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 処理時間 MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 処理時間 MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 処理時間 AVE | |
| TriggerNum | UDINT | トリガ数 | |
| OK_Num | UDINT | OK数 | |
| NG_Num | UDINT | NG数 | |
| TriggerErrorNum | UDINT | トリガエラー数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 結果転送完了数 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置補正スコア | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置補正スコア MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置補正スコア MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置補正 閾値 | |
| Tool_Info | ARRAY[0..15] OF IV4_Series_Tool_Info | ツール情報 | |
| ClassificationResult | UINT | 仕分け / マスター結果 | |
入力(IV4→KV-X、コネクションポイント: IN_101の場合)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_IN | IV4_Series_IN101 | ||
| Common | IV4_Series_CommonInput | IV4共通入力データ | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | ツール01-16 | |
| ErrorNo | UINT | エラー番号 | |
| WarningNo | UINT | ワーニング番号 | |
| RemainBufferNum | UINT | 残バッファ数 | |
| Checksum | UINT | 設定チェックサム | |
| CurProgramNo | UINT | 現在プログラム番号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判定時プログラム番号 | |
| ResultNo | UINT | 結果番号 | |
| ProcessTime | UINT | 処理時間 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 処理時間 MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 処理時間 MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 処理時間 AVE | |
| TriggerNum | UDINT | トリガ数 | |
| OK_Num | UDINT | OK数 | |
| NG_Num | UDINT | NG数 | |
| TriggerErrorNum | UDINT | トリガエラー数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 結果転送完了数 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置補正スコア | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置補正スコア MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置補正スコア MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置補正 閾値 | |
| Tool_Info_X4 | ARRAY[0..15] OF IV4_Series_Tool_Info_X4 | ツール情報(x4 詳細) | |
| ClassificationResult | UINT | 仕分け / マスター結果 | |
入力(IV4→KV-X、コネクションポイント: IN_102の場合)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_IN | IV4_Series_IN102 | ||
| Common | IV4_Series_CommonInput | IV4共通入力データ | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | ツール01-16 | |
| ErrorNo | UINT | エラー番号 | |
| WarningNo | UINT | ワーニング番号 | |
| RemainBufferNum | UINT | 残バッファ数 | |
| Checksum | UINT | 設定チェックサム | |
| CurProgramNo | UINT | 現在プログラム番号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判定時プログラム番号 | |
| ResultNo | UINT | 結果番号 | |
| ProcessTime | UINT | 処理時間 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 処理時間 MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 処理時間 MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 処理時間 AVE | |
| TriggerNum | UDINT | トリガ数 | |
| OK_Num | UDINT | OK数 | |
| NG_Num | UDINT | NG数 | |
| TriggerErrorNum | UDINT | トリガエラー数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 結果転送完了数 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置補正スコア | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置補正スコア MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置補正スコア MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置補正 閾値 | |
| Tool_Info_X8 | ARRAY[0..15] OF IV4_Series_Tool_Info_X8 | ツール情報(x8 詳細) | |
| ClassificationResult | UINT | 仕分け / マスター結果 | |
入力(IV4→KV-X、コネクションポイント: IN_103の場合)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_IN | IV4_Series_IN103 | ||
| Common | IV4_Series_CommonInput | IV4共通入力データ | |
| ErrorNo | UINT | エラー番号 | |
| WarningNo | UINT | ワーニング番号 | |
| RemainBufferNum | UINT | 残バッファ数 | |
| Checksum | UINT | 設定チェックサム | |
| CurProgramNo | UINT | 現在プログラム番号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判定時プログラム番号 | |
| ResultNo | UINT | 結果番号 | |
| ProcessTime | UINT | 処理時間 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 処理時間 MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 処理時間 MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 処理時間 AVE | |
| TriggerNum | UDINT | トリガ数 | |
| OK_Num | UDINT | OK数 | |
| NG_Num | UDINT | NG数 | |
| TriggerErrorNum | UDINT | トリガエラー数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 結果転送完了数 | |
| ClassificationResult | UINT | 仕分け / マスター結果 | |
| Tool | ARRAY[0..63] OF BOOL | ツール01-64 | |
| ToolScore | ARRAY[0..64] OF UINT | ツール00-64 スコア | |
出力(KV-X→IV4、コネクションポイント: OUT_110の場合)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_OUT | IV4_Series_OUT110 | ||
| TriggerReq | BOOL | トリガ要求 | |
| MasterRegReq | BOOL | マスター登録要求 | |
| ProgramSwitchReq | BOOL | プログラム切換要求 | |
| WarningClrReq | BOOL | ワーニングクリア要求 | |
| StatResetReq | BOOL | 統計リセット要求 | |
| Rslt_BufferClrReq | BOOL | 判定 / バッファクリア要求 | |
| SD_SavingStopReq | BOOL | SD保存停止要求 | |
| SettingValChgReq | BOOL | 設定値変更要求 | |
| AllStatResetReq | BOOL | 全プログラム統計リセット | |
| CountUpInputReq | BOOL | カウントアップ入力要求 | |
| CountResetReq | BOOL | カウントリセット入力要求 | |
| ResultAcqComp | BOOL | 結果取得完了通知 | |
| ProgramNo | UINT | プログラム番号 | |
| SettingNo | UINT | 設定値番号 | |
| SettingVal | UDINT | 設定値 | |
構造体(IV4) IV4_Series_CommonInput
| 構造体名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| IV4_Series_CommonInput | |||
| TriggerResp | BOOL | トリガ応答 | |
| MasterRegResp | BOOL | マスター登録応答 | |
| ProgramSwitchResp | BOOL | プログラム切換応答 | |
| WarningClrResp | BOOL | ワーニングクリア応答 | |
| StatResetResp | BOOL | 統計リセット応答 | |
| Rslt_BufferClrResp | BOOL | 判定 / バッファクリア応答 | |
| SD_SavingStopResp | BOOL | SD保存停止応答 | |
| SetValChgResp | BOOL | 設定値変更応答 | |
| TriggerFail | BOOL | トリガ失敗 | |
| MasterRegFail | BOOL | マスター登録失敗 | |
| ProgramSwitchFail | BOOL | プログラム切換失敗 | |
| CountUpInputResp | BOOL | カウントアップ入力応答 | |
| CountResetResp | BOOL | カウントリセット応答 | |
| SD_SavingStopFail | BOOL | SD保存停止失敗 | |
| SetValChgFail | BOOL | 設定値変更失敗 | |
| ResultAvailable | BOOL | 結果取得可能 | |
| ResultUpdateComp | BOOL | 結果更新完了 | |
