KV-Xシリーズ × MP-Fシリーズ
接続ガイド
PDFとして使用する場合、画面右上の「このページを印刷する」をクリック後、プリンターの設定で「PDFとして保存」を選択し、保存してください。
KV-Xシリーズ × MP-Fシリーズ EtherNet/IP™ 接続ガイド
EtherNet/IP対応通信ユニット MP-Fシリーズ
目次
Step1:接続に必要な機器
MP-Fシリーズ
- ※1 MP-Fシリーズ1つに対して、Ethernetモジュール(MP-FEN1)が1つ必要になります。
One point
イーサネットスイッチ(NE-Q05(P)など)を使用すると、MP-Fシリーズを複数台接続できます。
Step2:MP-Fシリーズの設定
MP-F Monitor での設定手順を紹介します。
1PCとMP-FシリーズをUSBケーブル(OP-51580:2m/OP-86941:5m) で、MP-FシリーズとMP-FEN1を
専用ケーブルで接続します。MP-FMonitorを起動し、〔新規作成〕〔接続〕の順にクリックします。
[接続方法の選択]ダイアログが表示されるので、「USB 接続」を選択して〔OK〕をクリックします。
2〔Ethernet モジュール〕をクリックし、MP-FシリーズのEthernet設定をおこないます。
「通信設定を転送する」にチェックして、以下のとおり設定します。
<Ethernet設定>
| TCPポート番号 | 8637 |
|---|---|
| IP設定 | 固定IP |
| IPアドレス | 192.168.0.1 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 0.0.0.0 |
3〔基本設定〕を選択して、「バルブ制御設定」を「外部入力制御」に設定します。
設定完了後、〔設定転送〕、〔OK〕の順にクリックし、設定内容をMP-Fシリーズに転送します。
- ※PLCからバルブ制御を実施する場合に必要な設定です。
Step3:KV-Xシリーズの設定
このステップではKV-Xシリーズの設定手順を説明します。キャプチャ中に表示されている"Vendor Series"という文字列は、実際に接続する機器名に読み換えてください。
1KV STUDIOを起動し、プロジェクトを新規作成します。
対応機種に「KV-X550※」を選択し、〔OK〕をクリックします。
[ユニット構成設定の確認]ダイアログが表示されるので、〔はい(Y)〕をクリックし、ユニットエディタを開きます。
- ※対応機種は使用される機種にあわせて選択してください。
2ユニットエディタの「ユニット設定(2)」タブで、KV-XシリーズのIPアドレスを設定します。
KV-X500シリーズではポート2がEtherNet/IP通信を使用できます。
ポート2のIPアドレスとサブネットマスクを設定してください。
ここでは、以下のとおり設定します。
3[EtherNet/IP設定]を起動します。
ユニットエディタ上でEtherNet/IP設定のアイコンをクリックします。
設定方法を選択するダイアログが表示されるので、KV-Xシリーズと接続する機器をEthernetケーブルで接続した状態で〔自動設定(オートコンフィグレーション)(A)〕をクリックします。
4実機とユニットエディタの構成が異なる場合、プロジェクトの転送を確認するダイアログが表示されるので、PCとKV-XシリーズをUSBケーブルで接続した状態で〔はい(Y)〕をクリックし、プロジェクトを転送します。
5プロジェクトの転送が完了すると、[機器検索設定]ダイアログが表示されるので、〔検索(F)〕をクリックします。オートコンフィグレーション完了後、接続する機器が自動で登録されるので、〔OK〕をクリックして[EtherNet/IP設定]ウィンドウを閉じます。
6ユニットエディタの〔OK〕をクリックし、[ユニットエディタ]ウィンドウを閉じます。
7下記のダイアログが表示されるので、〔OK〕をクリックし、コネクションで使用する変数を作成します。
8[EtherNet/IP機器 変数設定]ウィンドウが表示されます。変数名を入力して2回〔OK〕をクリックし、サイクリック通信用の構造体変数を作成します。
登録した変数は[変数編集]ウィンドウから確認できます。
One point
機器を手動で追加する場合
「EtherNet/IP設定」の[機器一覧(1)]タブで、接続する機器をドラッグ&ドロップして機器設定を作成します。
配下に各種センサアンプやI/Oユニットを接続する機器を設定する際は、その配下に接続する各種機器も併せて登録します。
下図は、架空の通信ユニットVendor Series Comに、架空のセンサVendor Series Sensorを接続する場合の例です。
キャプチャ中のVendor Series Com・Vendor Series Sensorという文字列は、実際に接続する通信ユニット・センサ等に読み換えてください。
One point
EtherNet/IPの送受信データにリンクデバイス(B/W)を割り付ける方法
【表示(V)】>【CPU システム設定(P)】>【システムの設定】>【その他の設定】で〔EtherNet/IP 通信の送受信データにデバイスを割り付ける(D)〕にチェックし、〔EtherNet/IP 設定更新時に変数設定ダイアログを表示する(E)〕のチェックを外した状態で〔OK〕をクリックすると、EtherNet/IP 設定時はリンクデバイス(B/W) に割り付くようになります。
One point
キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)をインポートする方法
機器一覧に接続する機器が表示されない(センサ設定ファイルがインポートされていない)場合、キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)のインポートが必要です。
[EtherNet/IP設定]ウィンドウから、【EDSファイル(D)】→【登録(I)】を選択し、使用される機器のキーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)をインポートします。
One point
コネクションを変更することで、最大16ワード(32バイト)のプロセスデータを取得できます。[コネクション設定]ダイアログから設定してください。デフォルトでは16ワード(32バイト)のプロセスデータを取得できます。
プロセスデータは、NQシリーズのポートごとに割り付けられます。例えば、デフォルト(16ワード)の設定では以下のとおり、1ポートにつき3ワードずつ割り付けられています。
| 先頭からのオフセット | データ |
|---|---|
| +0 | P1_プロセス入力データ 0 |
| +1 | P1_プロセス入力データ 1 |
| +2 | P1_プロセス入力データ 2 |
| +3 | P2_プロセス入力データ 0 |
| : | : |
プロセスデータで取得できる内容については、接続するIO-Linkデバイスのマニュアルを参照してください。
Step4:設定データの転送とモニタ
このステップでは接続する機器の情報をモニタする方法について説明します。
キャプチャ中に表示されている"Vendor Series"という文字列は、実際に接続する機器名に読み換えてください。
1メニューから【モニタ / シミュレータ(N)】>【PLC 転送 → モニタモード(C)】を選択します。KV-Xシリーズ に設定データを転送し、モニタモードに移ります。
2ワークスペースの接続する機器を右クリックし、【センサIOモニタ(M)】を選択すると、機器の情報を簡単にモニタできます。
One point
リアルタイムチャートモニタ(RTCM)でモニタする方法
リアルタイムチャートモニタを起動して、グラフで確認することもできます。
「センサ IOモニタ」上で右クリックし、【リアルタイムチャートモニタ (H)】を選択します。
リアルタイムチャートモニタは自動でスケーリングを実行するので、レンジ調整は不要です。
参考:変数割付
使用可能なコネクション
入力(MP-F→KV-X)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_IN | MP_FEN1_IN100 | ||
| Ch1_Output | BOOL | Ch.1 出力 | |
| Ch2_Output | BOOL | Ch.2 出力 | |
| Ch3_Output | BOOL | Ch.3 出力 | |
| Ch4_Output | BOOL | Ch.4 出力 | |
| Ch5_Output | BOOL | Ch.5 出力 | |
| Ch2_Input | BOOL | Ch.2 入力 | |
| Ch3_Input | BOOL | Ch.3 入力 | |
| Ch6_Input | BOOL | Ch.6 入力 | |
| ZeroFlow | BOOL | 流量ゼロ | |
| ValveStatus | BOOL | バルブ状態 | |
| ValveControlReq | BOOL | バルブ制御要求状態 | |
| ValvControlMode | ARRAY[0..1] OF BOOL | バルブ制御設定 | |
| CycleStatus | BOOL | サイクル状態 | |
| FlowMeasurement | BOOL | 流量測定状態 | |
| PressureMeasurement | BOOL | 圧力測定状態 | |
| TempMeasurement | BOOL | 温度測定状態 | |
| HumidityMeasurement | BOOL | 湿度測定状態 | |
| DewPointMeasurement | BOOL | 露点測定状態 | |
| DetectableStatus | BOOL | 検出可能状態 | |
| HistoryDataReady | BOOL | 履歴データ準備完了 | |
| InstantFlow | UINT | 瞬時流量 | |
| InstantFlow_Peak | UINT | 瞬時流量_ピーク | |
| InstantFlow_Bottom | UINT | 瞬時流量_ボトム | |
| LeakageFlowRate | UINT | リーク瞬時流量 | |
| SavedLeakFlowRate | UINT | 瞬時リーク削減量 | |
| AccumulatedFlow | UDINT | 積算流量 | |
| Pressure | INT | 圧力 | |
| Pressure_Peak | INT | 圧力_ピーク | |
| Pressure_Bottom | INT | 圧力_ボトム | |
| Temperature | INT | 温度 | |
| DewPoint | INT | 露点 | |
| Humidity | UINT | 湿度 | |
| ActivePower | DINT | 有効電力 | |
| ApparentPower | DINT | 皮相電力 | |
| AccumActEnergy | UDINT | 積算有効電力量 | |
| AccumAppEnergy | UDINT | 積算皮相電力量 | |
| AccumFlow_Cycle | UDINT | サイクル積算流量 | |
| ElecEnergy_Cycle | UDINT | サイクル電力量 | |
| CycleTime | UDINT | サイクル時間 | |
| FlowCycle_Today | UDINT | サイクル積算流量(本日) | |
| EnergyCycle_Today | UDINT | サイクル電力量(本日) | |
| CycleTime_Today | UDINT | サイクル時間(本日) | |
| CycleCount_Today | UDINT | サイクル数(本日) | |
| ElapsedTime_Today | UDINT | 経過時間(本日) | |
| OperatTime_Today | UDINT | 稼働時間(本日) | |
| Year | UINT | 年 | |
| Month | UINT | 月 | |
| Day | UINT | 日 | |
| Hour | UINT | 時 | |
| Minute | UINT | 分 | |
| sec | UINT | 秒 | |
| ErrorInformation | UINT | エラー情報 | |
| Reso_InstantFlow | UINT | 通信分解能_瞬時流量 | |
| Reso_Pressure | UINT | 通信分解能_圧力 | |
| Reso_Temperature | UINT | 通信分解能_温度 | |
| Reso_Humidity | UINT | 通信分解能_湿度 | |
| Reso_DewPoint | UINT | 通信分解能_露点 | |
| Reso_AccumFlow | UINT | 通信分解能_積算流量 | |
| Reso_ElecPower | UINT | 通信分解能_電力 | |
| Reso_ElecEnergy | UINT | 通信分解能_電力量 | |
出力(KV-X→MP-F)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_OUT | MP_FEN1_OUT110 | ||
| AccumFlowReset | BOOL | 積算流量リセット | |
| ZeroFlow | BOOL | 流量ゼロ | |
| ValveOpen | BOOL | バルブOpen | |
| ValveClose | BOOL | バルブClose | |
| CycleStart | BOOL | サイクル開始 | |
| CycleStop | BOOL | サイクル停止 | |
| AccumEnergyReset | BOOL | 積算電力量リセット | |
| HoldReset | BOOL | ホールドリセット | |
| Reserved | ARRAY[0..15] OF BOOL | ||
メッセージ通信で取得できるパラメータ一覧
メッセージ通信は設定値の変更など、任意のタイミングでデータをやり取りする場合に使用する通信方法です。メッセージ通信をおこなう場合は通信のためのラダープログラムが必要ですが、KV-Xシリーズではキーエンス製のセンサと通信するための専用命令語(SPWR/SPRD命令)を使用するだけでメッセージ通信をおこなえます。
| アトリビュート ID | 項目 |
|---|---|
| 500 | 型式 |
| 501 | Ethernet モジュール 接続 |
| 502 | 電力量モニタ 0 接続状態 |
| ~ | - |
| 511 | 電力量モニタ 9 接続状態 |
| 512 | IO-Link シリアル番号 |
| 514 | IO-Link シリアル番号 |
| 516 | IO-Link シリアル番号 |
| 518 | IO-Link シリアル番号 |
| 520 | I/O ステータス |
| 521 | デバイスステータス |
| 522 | エラー情報 1 |
| 524 | エラー情報 2 |
| 526 | エラー情報 3 |
| 600 | コマンド実行 |
| 601 | コマンドステータス |
| 1000 | PNP/NPN |
| 1001 | Ch.1 I/O 種別 |
| 1002 | Ch.1 対象 |
| 1003 | Ch.1 論理 |
| 1004 | Ch.1 検出モード |
| 1005 | システム予約 |
| 1006 | Ch.1 下限値 |
| 1008 | Ch.1 上限値 |
| 1030 | Ch.1 アナログ対象 |
| 1031 | システム予約 |
| 1032 | Ch.1 アナログ下限値 |
| 1034 | Ch.1 アナログ上限値 |
| 1100 | システム予約 |
| 1101-1200 | (Ch.2) |
| 1201-1300 | (Ch.3) |
| 1301-1400 | (Ch.4) |
| 1401-1500 | (Ch.5) |
| 1501-1600 | (Ch.6) |
| 2000 | 瞬時流量 |
| 2001 | 瞬時流量 _ ピーク |
| 2002 | 瞬時流量 _ ボトム |
| 2003 | システム予約 |
| 2004 | 積算流量 |
| 2006 | リーク瞬時流量 |
| 2007 | 瞬時リーク削減量 |
| 2008 | 通信分解能 _ 瞬時流量 |
| 2009 | 通信分解能 _ 積算流量 |
| 2020 | 圧力_ 現在値 |
| 2021 | 圧力_ ピーク |
| 2022 | 圧力_ ボトム |
| 2023 | 通信分解能 _ 圧力 |
| 2030 | 温度 _ 現在値 |
| 2031 | 露点 _ 現在値 |
| 2032 | 湿度 _ 現在値 |
| 2033 | 露点 _ 有効 |
| 2034 | 湿度 _ 有効 |
| 2035 | 通信分解能 _ 温度 |
| 2036 | 通信分解能 _ 露点 |
| 2037 | 通信分解能 _ 湿度 |
| 2040 | バルブ状態モニター |
| 2041 | バルブ制御要求状態 |
| 2042 | バルブ操作の方法 |
| 2043 | バルブ設定値自動調整状態 |
| 2044 | バルブクローズ設定値 |
| 2045 | システム予約 |
| 2050 | 合算有効電力 |
| 2052 | システム予約 |
| 2054 | 合算皮相電力 |
| 2056 | 合算積算有効電力量 |
| 2058 | システム予約 |
| 2060 | 合算積算皮相電力量 |
| 2062 | 共通 ( 電力量 )_ 系統 A アドレス |
| ~ | - |
| 2071 | 共通 ( 電力量 )_ 系統 J アドレス |
| 2072 | 通信分解能 _ 相電圧 |
| 2073 | 通信分解能 _ 線間電圧 |
| 2074 | 通信分解能 _ 電流 |
| 2075 | 通信分解能 _ 有効電力 |
| 2076 | 通信分解能 _ 無効電力 |
| 2077 | 通信分解能 _ 皮相電力 |
| 2078 | 通信分解能 _ 積算有効電力量 |
| 2079 | 通信分解能 _ 積算無効電力量 |
| 2080 | 通信分解能 _ 積算皮相電力量 |
| 2081 | 通信分解能 _ 周波数 |
| 2082 | 通信分解能 _ 力率 |
| 2100 | A_ 相電圧 _1 |
| 2101 | A_ 相電圧 _2 |
| 2102 | A_ 相電圧 _3 |
| 2103 | A_ 相電圧 _(Average) |
| 2104 | A_ 線間電圧 _1 |
| 2105 | A_ 線間電圧 _2 |
| 2106 | A_ 線間電圧 _3 |
| 2107 | A_ 線間電圧 _(Average) |
| 2108 | A_ 電流 _1 |
| 2110 | A_ 電流 _2 |
| 2112 | A_ 電流 _3 |
| 2114 | A_ 電流 _(Average) |
| 2116 | A_ 有効電力 _1 |
| 2118 | A_ 有効電力_2 |
| 2120 | A_ 有効電力_3 |
| 2122 | A_ 有効電力_(Total) |
| 2124 | A_ 無効電力 _1 |
| 2126 | A_ 無効電力_2 |
| 2128 | A_ 無効電力_3 |
| 2130 | A_ 有効電力_(Total) |
| 2132 | A_ 皮相電力 _1 |
| 2134 | A_ 皮相電力_2 |
| 2136 | A_ 皮相電力_3 |
| 2138 | A_ 皮相電力_(Total) |
| 2140 | A_ 積算有効電力量 |
| 2142 | A_ 積算無効電力量 |
| 2144 | A_ 積算皮相電力量 |
| 2146 | A_ 周波数 |
| 2147 | A_ 力率 |
| 2150-2197 | (B_***) |
| 2200-2247 | (C_***) |
| 2250-2297 | (D_***) |
| 2300-2347 | (E_***) |
| 2350-2397 | (F_***) |
| 2400-2447 | (G_***) |
| 2450-2497 | (H_***) |
| 2500-2547 | (I_***) |
| 2550-2597 | (J_***) |
| 2800 | シミュレーションモード |
| 2801 | 出力 Ch.1_ シミュレーション |
| 2802 | アナログCh.1 シミュレーション |
| 2803 | 出力 Ch.2_ シミュレーション |
| 2804 | アナログCh.2 シミュレーション |
| 2805 | 出力 Ch.3_ シミュレーション |
| 2806 | 出力 Ch.4_ シミュレーション |
| 2807 | 出力 Ch.5_ シミュレーション |
| 2808 | 流量 _ シミュレーション |
| 2809 | 圧力_ シミュレーション |
| 2810 | 温度 _ シミュレーション |
| 2811 | 湿度 _ シミュレーション |
| 2812 | 露点 _ シミュレーション |
| 2813 | システム予約 |
| 2814 | 合算有効電力_ シミュレーション |
| 2816 | エラー_ シミュレーション |
| 2817 | システム予約 |
| 3000 | 平均化時間 ( 流量 ) |
| 3001 | システム予約 |
| 3002 | システム予約 |
| 3003 | 表示平均化 ( 流量 ) |
| 3004 | ヒステリシス ( 流量 ) |
| 3005 | ゼロカット流量 |
| 3006 | 積算流量パルス重み |
| 3008 | 積算流量オートリセット |
| 3009 | スパン調整 |
| 3010 | 検出詳細設定 |
| 3011 | 流量換算時の基準温度 |
| 3012 | 流量単位 |
| 3013 | ベース•リーク流量 |
| 3014 | 稼働流量設定値 |
| 3015 | 稼働流量ディレイ |
| 3016 | リーク増加警報設定 |
| 3017 | リーク増加警報設定値 |
| 3018 | 流量ゼロ |
| 3019 | システム予約 |
| 3100 | 応答時間 ( 圧力) |
| 3101 | 表示平均化 ( 圧力) |
| 3102 | ヒステリシス ( 圧力) |
| 3103 | ( システム予約 ) |
| 3200 | ヒステリシス ( 温度 ) |
| 3201 | ヒステリシス ( 露点 ) |
| 3202 | 温度オフセット |
| 3203 | 露点変換圧力 |
| 3204 | ( システム予約 ) |
| 3205 | システム予約 |
| 3300 | バルブ制御設定 |
| 3301 | システム予約 |
| 3302 | バルブクローズディレイ |
| 3303 | 起動時スタート設定 |
| 3304 | バルブ動作警報ディレイ |
| 3305 | フェイルセーフ動作 |
| 3400 | 電力量パルス重み |
| 3402 | 電流警報表示 |
| 3403 | 電力警報表示 |
| 3404 | 待機電力警報表示 |
| 3405 | 待機電力警報ディレイ |
| 3406 | 誤配線警報表示 |
| 3407 | システム予約 |
| 3500 | アドレス 0 相線式設定 |
| 3501 | アドレス 0 CT 型式 |
| 3502 | アドレス 0 CT レンジ |
| 3503 | アドレス 0 合算電力に加算 |
| 3504 | アドレス 0 簡易計測設定 |
| 3505 | アドレス 0 簡易計測電圧 |
| 3506 | アドレス 0 簡易計測力率 |
| 3507 | アドレス 0 カットオフ電流 |
| 3508 | アドレス 0 電流警報設定値 |
| 3510 | アドレス 0 電力警報設定値 |
| 3512 | アドレス 0 待機電力警報設定値 |
| 3520-3532 | ( アドレス 1 ) |
| 3540-3552 | ( アドレス 2 ) |
| 3560-3572 | ( アドレス 3 ) |
| 3580-3592 | ( アドレス 4 ) |
| 3600-3612 | ( アドレス 5 ) |
| 3620-3632 | ( アドレス 6 ) |
| 3640-3652 | ( アドレス 7 ) |
| 3660-3672 | ( アドレス 8 ) |
| 3680-3692 | ( アドレス 9 ) |
| 4000 | 電力量換算設定値 |
| 4002 | CO2 換算設定値 |
| 4004 | 金額換算設定値 |
| 4006 | 通貨単位 |
| 4007 | システム予約 |
| 4100 | 画面の明るさ |
| 4101 | 画面の向き |
| 4102 | 表示灯モード |
| 4103 | 表示灯色 |
| 4104 | Language/ 言語 |
| 4105 | キーロック方式 |
| 4106 | キーロック状態 |
| 4107 | 暗証番号 |
| 4108 | PC からの設定変更 |
| 4109 | システム予約 |
| 4150 | 現在画面種類 1 |
| 4151 | マルチビュー _ 瞬時流量 |
| 4152 | マルチビュー _ 積算流量 |
| 4153 | マルチビュー _ 圧力 |
| 4154 | マルチビュー _ 温度 |
| 4155 | マルチビュー _ 露点 |
| 4156 | マルチビュー _ 湿度 |
| 4157 | マルチビュー_ 合算有効電力 |
| 4158 | マルチビュー_ 積算有効電力量 |
| 4159 | 現在画面種類 2_ 流量 |
| 4160 | 現在画面種類 2_ 圧力 |
| 4161 | 現在画面種類 2_ 温度 |
| 4162 | 現在画面種類 2_ 電力 |
| 4163 | 現在画面種類 2_ 設定値 |
| 4164 | 現在画面種類 2_マルチビュー |
| 4165 | 現在画面種類 2_ エナジーグラフ |
| 4166 | グラフの期間 _ 流量 |
| 4167 | グラフの期間 _ 電力 |
| 4168 | グラフの期間 _ エナジーグラフ |
| 4169 | 換算選択 _ エナジーグラフ |
| 4170 | 数値対象 _ 総エネルギー |
| 4171 | 数値対象 _ エア使用量 |
| 4200 | 日時モニター _ 年 |
| ~ | - |
| 4205 | 日時モニター _ 秒 |
| 4206 | 日時設定 _ 年 |
| ~ | - |
| 4211 | 日時設定 _ 秒 |
| 5000 | グラフタイプ |
| 5001 | グラフ表示期間 |
| 5002 | グラフ換算選択 |
| 5003 | システム予約 |
| 5010 | グラフ分解能 |
| 5011 | システム予約 |
| 5012 | [A] グラフデータ_1 |
| 5014 | [A] グラフデータ_2 |
| ~ | ~ |
| 5072 | [A] グラフデータ_31 |
| 5074-5134 | [B] グラフデータ_1 ~ 31 |
| 5136-5196 | [C] グラフデータ_1 ~ 31 |
| 5200 | サイクル積算流量 |
| 5202 | サイクル電力量 |
| 5204 | サイクル時間 |
| 5206 | サイクル積算流量 ( 本日) |
| 5208 | サイクル電力量 ( 本日) |
| 5210 | サイクル時間 ( 本日) |
| 5212 | サイクル数 ( 本日) |
| 5214 | 経過時間 ( 本日 ) |
| 5216 | 稼働時間 ( 本日 ) |
| 5218 | システム予約 |
One point
キーエンス製のセンサと通信するための専用命令語
センサ設定命令(SPWR命令(センサパラメータ書込命令)、SPRD命令(センサパラメータ読出命令))を使用することで、指定したセンサのパラメータを書込/読出することができます。
参考:サンプルプログラム
シャットオフバルブの制御
変数リスト
| 変数 | データ型 | コメント |
|---|---|---|
| xOpen | BOOL | OPEN要求 |
| xClose | BOOL | CLOSE要求 |
プログラム
<ニモニックリスト>
LDP xOpen
AND MP_FEN1_IN.ValvControlMode[#0]
ANB MP_FEN1_IN.ValvControlMode[#1]
OR MP_FEN1_OUT.ValveOpen
ANB MP_FEN1_IN.ValveStatus
OUT MP_FEN1_OUT.ValveOpen
LDP xClose
AND MP_FEN1_IN.ValvControlMode[#0]
ANB MP_FEN1_IN.ValvControlMode[#1]
OR MP_FEN1_OUT.ValveClose
AND MP_FEN1_IN.ValveStatus
OUT MP_FEN1_OUT.ValveClose
制御設定が「外部入力制御」になっている状態で、バルブの状態が変化するまで要求します。
One point
マニュアルレスでラダー作成可能!
オペランド入力時に、構造体のメンバコメントの一部を入力するだけで接点などの入力ができます。(RT エディット機能)
効率よく変数を検索でき、プログラム作成工数削減につながります。
サイクリック通信用変数名などを対象にRT エディットを有効にさせるために以下の手順が必要です。
① [ 変数編集] ウィンドウで右クリックして、【構造体定義コメント登録(W)】をクリックします。
② 下記ダイアログが表示されます。〔OK〕をクリックします。
③ 構造体のメンバコメントの一部に「trg」が入っている変数の一覧が表示されます。
選択してラダープログラムに入力できます。
参考:KV-XD02を活用した応用例
データ活用ユニット(KV-XD02)を使用することで、以下の内容が実現できます。
「兆候監視機能」:流量や電気使用量の傾向監視/予兆保全が可能
「WEBサーバ機能」:WEBサーバ機能を利用してタブレット/スマホなどで遠隔からセンサ状態を監視可能
One point
煩雑なラダープログラムを作成しなくても複数のセンサ状態を一括で監視できます。
無線ルータを使用すれば、タブレットやスマホから状態監視や項目の追加ができます。
- ※ラダープログラム上でKV-XD02の動作許可をONさせる必要があります。