KV-8000 × CC-1000シリーズ
接続ガイド
PDFとして使用する場合、画面右上の「このページを印刷する」をクリック後、プリンターの設定で「PDFとして保存」を選択し、保存してください。
KV-8000シリーズ × CC-1000シリーズ EtherNet/IP™ 接続ガイド
段ボール用インクジェットプリンタ CC-1000シリーズ
目次
Step1:接続に必要な機器
下記の機器を準備してください。
One point
CC-1000のコントローラには、2つのEthernetポート(main/sub)があります。
今回の場合は、mainポートにケーブルを接続してください。
Step2:CC-1000シリーズの設定
CC Designerを使用してCC-1000シリーズのネットワーク設定を行います。
本ガイドでは、KV-8000シリーズ、CC-1000シリーズに下記のIPアドレスを割り当てる場合を例に説明します。
| KV-8000シリーズ | CC-N1 |
|---|---|
| 192.168.0.10 | 192.168.0.1 |
1CC-1000コントローラのEthernet mainポートと、CC-N1のP1ポートをOP-89291で接続します。
2CC Designer(CC-1000シリーズ用のソフト)を起動後、「設定」 → 「機器設定」 → 「3.通信設定」 → 「通信ユニット」から、CC-N1(通信ユニット)の設定画面に移行します。
3通信ユニット設定画面で、[EtherNet/IP]を選択し、IPアドレス、サブネットマスクなどの設定を行い、保存します。この設定が、CC-N1のP3/P4ポートに反映されます。
保存後、通信ユニットを再起動します。
以上で、CC-1000シリーズ側の設定は完了です。
Step3:KV-8000の設定
このステップではKV-8000の設定手順を説明します。キャプチャ中に表示されている"Vendor Series"という文字列は、実際に接続する機器名に読み換えてください。
1KV STUDIOを起動し、プロジェクトを新規作成します。
対応機種に「KV-8000」を選択し、〔OK〕をクリックします。
[ユニット構成設定の確認]ダイアログが表示されるので、〔はい(Y)〕をクリックし、ユニットエディタを開きます。
2ユニットエディタの「ユニット設定(2)」タブで、KV-8000のIPアドレスを設定します。
ここでは、以下のとおり設定します。
3[EtherNet/IP設定]を起動します。
ユニットエディタ上でEtherNet/IP設定のアイコンをクリックします。
設定方法を選択するダイアログが表示されるので、KV-8000と接続する機器をEthernetケーブルで接続した状態で〔自動設定(オートコンフィグレーション)(A)〕をクリックします。
4実機とユニットエディタの構成が異なる場合、プロジェクトの転送を確認するダイアログが表示されるので、PCとKV-8000をUSBケーブルで接続した状態で〔はい(Y)〕をクリックし、プロジェクトを転送します。
5プロジェクトの転送が完了すると、[機器検索設定]ダイアログが表示されるので、〔検索(F)〕をクリックします。オートコンフィグレーション完了後、接続する機器が自動で登録されるので、〔OK〕をクリックして[EtherNet/IP設定]ウィンドウを閉じます。
6ユニットエディタの〔OK〕をクリックして終了します。
One point
機器を手動で追加する場合
「EtherNet/IP設定」の[機器一覧(1)]タブで、接続する機器をドラッグ&ドロップして機器設定を作成します。
配下に各種センサアンプやI/Oユニットを接続する機器を設定する際は、その配下に接続する各種機器も併せて登録します。
下図は、架空の通信ユニットVendor Series Comに、架空のセンサVendor Series Sensorを接続する場合の例です。
キャプチャ中のVendor Series Com・Vendor Series Sensorという文字列は、実際に接続する通信ユニット・センサ等に読み換えてください。
One point
キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)をインポートする方法
機器一覧に接続する機器が表示されない(センサ設定ファイルがインポートされていない)場合、キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)のインポートが必要です。
[EtherNet/IP設定]ウィンドウから、【EDSファイル(D)】→【登録(I)】を選択し、使用される機器のキーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)をインポートします。
キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル) ダウンロードページ
One point
コネクションを変更することで、最大16ワード(32バイト)のプロセスデータを取得できます。[コネクション設定]ダイアログから設定してください。デフォルトでは16ワード(32バイト)のプロセスデータを取得できます。
プロセスデータは、NQシリーズのポートごとに割り付けられます。例えば、デフォルト(16ワード)の設定では以下のとおり、1ポートにつき3ワードずつ割り付けられています。
| 先頭からのオフセット | データ |
|---|---|
| +0 | P1_プロセス入力データ 0 |
| +1 | P1_プロセス入力データ 1 |
| +2 | P1_プロセス入力データ 2 |
| +3 | P2_プロセス入力データ 0 |
| : | : |
プロセスデータで取得できる内容については、接続するIO-Linkデバイスのマニュアルを参照してください。
Step4:設定データの転送とモニタ
このステップでは接続する機器の情報をモニタする方法について説明します。
キャプチャ中に表示されている"Vendor Series"という文字列は、実際に接続する機器名に読み換えてください。
1メニューから【モニタ/シミュレータ(N)】>【PLC転送→モニタモード(C)】を選択します。「PROGRAMモードで転送(P)」を選択してから、〔全選択(S)〕をクリックし、〔実行(E)〕をクリックします。
2ワークスペースの接続する機器を右クリックし、【センサIOモニタ(M)】を選択すると、機器の情報を簡単にモニタできます。
One point
リアルタイムチャートモニタ(RTCM)でモニタする方法
リアルタイムチャートモニタを起動して、グラフで確認することもできます。
「センサ IOモニタ」上で右クリックし、【リアルタイムチャートモニタ (H)】を選択します。
リアルタイムチャートモニタは自動でスケーリングを実行するので、レンジ調整は不要です。
参考:メモリマップ
IN:B00/W00 ~(320byte)
| オフセット | 割付デバイス | 項目 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | B00 | 異常状態表示 |
| 1 | B01 | 注意状態表示 | |
| 2 | B02 | 端子異常状態表示 | |
| 3 | B03 | - | |
| 4 | B04 | ジョブ切り換えレディ | |
| 5 | B05 | 運転状態表示 | |
| 6 | B06 | 印字可能状態表示 | |
| 7 | B07 | - | |
| 8 | B08 | 統合検査結果OK出力 | |
| 9 | B09 | 統合検査結果NG出力 | |
| 10 | B0A | - | |
| 11 | B0B | - | |
| 12 | B0C | - | |
| 13 | B0D | - | |
| 14 | B0E | - | |
| 15 | B0F | - | |
| 1 | 0 | B010 | 印字レディ出力1 |
| 1 | B011 | 印字完了出力1 | |
| 2 | B012 | 印字中状態表示1 | |
| 3 | B013 | 検査結果OK出力1 | |
| 4 | B014 | 検査結果NG出力1 | |
| 5 | B015 | - | |
| 6 | B016 | - | |
| 7 | B017 | - | |
| 8 | B018 | 印字レディ出力2 | |
| 9 | B019 | 印字完了出力2 | |
| 10 | B01A | 印字中状態表示2 | |
| 11 | B01B | 検査結果OK出力2 | |
| 12 | B01C | 検査結果NG出力2 | |
| 13 | B01D | - | |
| 14 | B01E | - | |
| 15 | B01F | - | |
| 2 | 0 | B020 | ビジー状態表示 |
| 1 | B021 | - | |
| 2 | B022 | ジョブ切り換え完了状態 | |
| 3 | B023 | 通信優先権状態 | |
| 4 | B024 | - | |
| 5 | B025 | - | |
| 6 | B026 | - | |
| 7 | B027 | - | |
| 8 | B028 | - | |
| 9 | B029 | - | |
| 10 | B02A | - | |
| 11 | B02B | - | |
| 12 | B02C | - | |
| 13 | B02D | - | |
| 14 | B02E | - | |
| 15 | B02F | - | |
| 3 | 0 | B030 | 印字中断要求 完了 |
| 1 | B031 | 印字中断要求 エラー | |
| 2 | B032 | エラー解除要求 完了 | |
| 3 | B033 | エラー解除要求 エラー | |
| 4 | B034 | - | |
| 5 | B035 | - | |
| 6 | B036 | - | |
| 7 | B037 | - | |
| 8 | B038 | - | |
| 9 | B039 | - | |
| 10 | B03A | - | |
| 11 | B03B | - | |
| 12 | B03C | - | |
| 13 | B03D | - | |
| 14 | B03E | - | |
| 15 | B03F | - | |
| 4 | 0 | B040 | ジョブ変更 完了 |
| 1 | B041 | ジョブ変更 エラー | |
| 2 | B042 | カウンタ番号変更 完了 | |
| 3 | B043 | カウンタ番号変更エラー | |
| 4 | B044 | カウンタ値変更 完了 | |
| 5 | B045 | カウンタ値変更 エラー | |
| 6 | B046 | カウンタリセット完了 | |
| 7 | B047 | カウンタリセットエラー | |
| 8 | B048 | カウンタアップ完了 | |
| 9 | B049 | カウンタアップエラー | |
| 10 | B04A | - | |
| 11 | B04B | - | |
| 12 | B04C | - | |
| 13 | B04D | - | |
| 14 | B04E | - | |
| 15 | B04F | - | |
| 5 | 0 | B050 | 設定文字列読出完了 |
| 1 | B051 | 設定文字列読出エラー | |
| 2 | B052 | 印字文字列読出完了 | |
| 3 | B053 | 印字文字列読出エラー | |
| 4 | B054 | 文字列変更要求完了 | |
| 5 | B055 | 文字列変更要求エラー | |
| 6 | B056 | 高速文字列変更完了 | |
| 7 | B057 | 高速文字列変更エラー | |
| 8 | B058 | - | |
| 9 | B059 | - | |
| 10 | B05A | - | |
| 11 | B05B | - | |
| 12 | B05C | - | |
| 13 | B05D | - | |
| 14 | B05E | - | |
| 15 | B05F | - | |
| 6 | 0 | B060 | コマンド通信完了 |
| 1 | B061 | コマンド通信エラー | |
| 2 | B062 | - | |
| 3 | B063 | - | |
| 4 | B064 | - | |
| 5 | B065 | - | |
| 6 | B066 | - | |
| 7 | B067 | - | |
| 8 | B068 | - | |
| 9 | B069 | - | |
| 10 | B06A | - | |
| 11 | B06B | - | |
| 12 | B06C | - | |
| 13 | B06D | - | |
| 14 | B06E | - | |
| 15 | B06F | - | |
| 7 | 0 | B070 | ジョブ印字回数リセット完了 |
| 1 | B071 | ジョブ印字回数リセットエラー | |
| 2 | B072 | 累積印字回数リセット完了 | |
| 3 | B073 | 累積印字回数リセットエラー | |
| 4 | B074 | - | |
| 5 | B075 | - | |
| 6 | B076 | - | |
| 7 | B077 | - | |
| 8 | B078 | - | |
| 9 | B079 | - | |
| 10 | B07A | - | |
| 11 | B07B | - | |
| 12 | B07C | - | |
| 13 | B07D | - | |
| 14 | B07E | - | |
| 15 | B07F | - | |
| 8 | 0 | B080 | 運転中切換要求 完了 |
| 1 | B081 | 運転中切換要求 エラー | |
| 2 | B082 | 待機中切換要求 完了 | |
| 3 | B083 | 待機中切換要求 エラー | |
| 4 | B084 | - | |
| 5 | B085 | - | |
| 6 | B086 | - | |
| 7 | B087 | - | |
| 8 | B088 | - | |
| 9 | B089 | - | |
| 10 | B08A | - | |
| 11 | B08B | - | |
| 12 | B08C | - | |
| 13 | B08D | - | |
| 14 | B08E | - | |
| 15 | B08F | - | |
| 9 | 0 | B090 | 検査結果読出要求 完了 |
| 1 | B091 | 検査結果読出要求 エラー | |
| 2 | B092 | - | |
| 3 | B093 | - | |
| 4 | B094 | - | |
| 5 | B095 | - | |
| 6 | B096 | - | |
| 7 | B097 | - | |
| 8 | B098 | - | |
| 9 | B099 | - | |
| 10 | B09A | - | |
| 11 | B09B | - | |
| 12 | B09C | - | |
| 13 | B09D | - | |
| 14 | B09E | - | |
| 15 | B09F | - | |
| 10 | 0~15 | B0A0~B0AF | ヘッド1検査ツール結果 |
| 11 | - | - | |
| 12 | W00 | 現在ジョブNo | |
| 13 | W01 | 現在カウンタ番号 | |
| 14 | W02 | 現在カウンタ値 | |
| 15 | W03 | - | |
| 16 | W04 | ジョブ印字回数 | |
| 17 | W05 | - | |
| 18 | W06 | 累積印字回数 | |
| 19 | W07 | - | |
| 20 | W08 | 運転状態 | |
| 21 | W09 | インクカートリッジ残量1 | |
| 22 | W0A | インクカートリッジ残量2 | |
| 23 | W0B | エラーコード1 | |
| 24 | W0C | エラーコード2 | |
| 25 | W0D | 統合検査結果OK回数 | |
| 26 | W0E | - | |
| 27 | W0F | 統合検査結果NG回数 | |
| 28 | W010 | - | |
| 29 | W011 | CC-MS移動速度[min]1 | |
| 30 | W012 | CC-MS移動速度[min]2 | |
| 31 | W013 | CC-MSワークディスタンス[max]1 | |
| 32 | W014 | CC-MSワークディスタンス[max]2 | |
| 33 | W015 | - | |
| 34 | W016 | レスポンスデータサイズ | |
| 35~159 | W017~W093 | レスポンスデータ(0~248) | |
OUT:B0B0/W094 ~(288byte)
| オフセット | 割付デバイス | 項目 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | B0B0 | エラー解除要求 |
| 1 | B0B1 | エラー解除完了クリア | |
| 2 | B0B2 | - | |
| 3 | B0B3 | - | |
| 4 | B0B4 | - | |
| 5 | B0B5 | - | |
| 6 | B0B6 | - | |
| 7 | B0B7 | - | |
| 8 | B0B8 | - | |
| 9 | B0B9 | - | |
| 10 | B0BA | - | |
| 11 | B0BB | - | |
| 12 | B0BC | - | |
| 13 | B0BD | - | |
| 14 | B0BE | - | |
| 15 | B0BF | - | |
| 1 | 0 | B0C0 | 印字中断要求 |
| 1 | B0C1 | 印字中断完了クリア | |
| 2 | B0C2 | - | |
| 3 | B0C3 | - | |
| 4 | B0C4 | - | |
| 5 | B0C5 | - | |
| 6 | B0C6 | - | |
| 7 | B0C7 | - | |
| 8 | B0C8 | - | |
| 9 | B0C9 | - | |
| 10 | B0CA | - | |
| 11 | B0CB | - | |
| 12 | B0CC | - | |
| 13 | B0CD | - | |
| 14 | B0CE | - | |
| 15 | B0CF | - | |
| 2 | 0 | B0D0 | ジョブ切り替え要求 |
| 1 | B0D1 | ジョブ切り替え完了クリア | |
| 2 | B0D2 | カウンタ番号切換要求 | |
| 3 | B0D3 | カウンタ番号切換クリア | |
| 4 | B0D4 | カウンタ値変更要求 | |
| 5 | B0D5 | カウンタ値変更クリア | |
| 6 | B0D6 | カウンタリセット要求 | |
| 7 | B0D7 | カウンタリセットクリア | |
| 8 | B0D8 | カウンタアップ要求 | |
| 9 | B0D9 | カウンタアップクリア | |
| 10 | B0DA | - | |
| 11 | B0DB | - | |
| 12 | B0DC | - | |
| 13 | B0DD | - | |
| 14 | B0DE | - | |
| 15 | B0DF | - | |
| 3 | 0 | B0E0 | 設定文字列読出要求 |
| 1 | B0E1 | 設定文字列読出クリア | |
| 2 | B0E2 | 印字文字列読出要求 | |
| 3 | B0E3 | 印字文字列読出クリア | |
| 4 | B0E4 | 文字列変更要求 | |
| 5 | B0E5 | 文字列変更完了クリア | |
| 6 | B0E6 | 高速文字列変更要求 | |
| 7 | B0E7 | 高速文字列変更クリア | |
| 8 | B0E8 | - | |
| 9 | B0E9 | - | |
| 10 | B0EA | - | |
| 11 | B0EB | - | |
| 12 | B0EC | - | |
| 13 | B0ED | - | |
| 14 | B0EE | - | |
| 15 | B0EF | - | |
| 4 | 0 | B0F0 | コマンド通信要求 |
| 1 | B0F1 | コマンド通信完了クリア | |
| 2 | B0F2 | - | |
| 3 | B0F3 | - | |
| 4 | B0F4 | - | |
| 5 | B0F5 | - | |
| 6 | B0F6 | - | |
| 7 | B0F7 | - | |
| 8 | B0F8 | - | |
| 9 | B0F9 | - | |
| 10 | B0FA | - | |
| 11 | B0FB | - | |
| 12 | B0FC | - | |
| 13 | B0FD | - | |
| 14 | B0FE | - | |
| 15 | B0FF | - | |
| 5 | 0 | B0100 | ジョブ印字回数リセット要求 |
| 1 | B0101 | ジョブ印字回数リセットクリア | |
| 2 | B0102 | 累積印字回数リセット要求 | |
| 3 | B0103 | 累積印字回数リセットクリア | |
| 4 | B0104 | - | |
| 5 | B0105 | - | |
| 6 | B0106 | - | |
| 7 | B0107 | - | |
| 8 | B0108 | - | |
| 9 | B0109 | - | |
| 10 | B010A | - | |
| 11 | B010B | - | |
| 12 | B010C | - | |
| 13 | B010D | - | |
| 14 | B010E | - | |
| 15 | B010F | - | |
| 6 | 0 | B0110 | 運転中切換要求 |
| 1 | B0111 | 運転中切換要求クリア | |
| 2 | B0112 | 待機中切換要求 | |
| 3 | B0113 | 待機中切換要求クリア | |
| 4 | B0114 | - | |
| 5 | B0115 | - | |
| 6 | B0116 | - | |
| 7 | B0117 | - | |
| 8 | B0118 | - | |
| 9 | B0119 | - | |
| 10 | B011A | - | |
| 11 | B011B | - | |
| 12 | B011C | - | |
| 13 | B011D | - | |
| 14 | B011E | - | |
| 15 | B011F | - | |
| 7 | 0 | B0120 | 検査結果読出要求 |
| 1 | B0121 | 検査結果読出要求クリア | |
| 2 | B0122 | - | |
| 3 | B0123 | - | |
| 4 | B0124 | - | |
| 5 | B0125 | - | |
| 6 | B0126 | - | |
| 7 | B0127 | - | |
| 8 | B0128 | - | |
| 9 | B0129 | - | |
| 10 | B012A | - | |
| 11 | B012B | - | |
| 12 | B012C | - | |
| 13 | B012D | - | |
| 14 | B012E | - | |
| 15 | B012F | - | |
| 8 | - | - | |
| 9 | - | - | |
| 10 | W094 | リクエストヘッドNo. | |
| 11 | W095 | リクエストNo. | |
| 12 | W096 | - | |
| 13 | W097 | リクエストデータサイズ | |
| 14~138 | W098~W114 | リクエストデータ(0~248) | |
| 139 | - | - | |
| 140 | - | - | |
| 141 | - | - | |
| 142 | - | - | |
| 143 | - | - | |
参考:サンプルプログラム
ジョブの切り替え
プログラム
<ニモニックリスト>
LDP xReq
MOV #10 W095
LDP xReq
AND B04
OR B0D0
ANB B040
OUT B0D0
LD B040
OUT B0D1
動作説明
ジョブ切り替え要求信号(B0D0)をONにすると、CC-N1のジョブを切り替えます。