KV-8000 × GC-1000
接続ガイド
PDFとして使用する場合、画面右上の「このページを印刷する」をクリック後、プリンターの設定で「PDFとして保存」を選択し、保存してください。
KV-8000 × GC-1000 EtherNet/IP™ 接続ガイド
EtherNet/IP対応通信ユニット GC-1000
目次
Step1:接続に必要な機器
下記の機器を準備してください。KV-8000以外のユニットで通信する場合は使用するユニットに読み換えてください。
One point
イーサネットスイッチ(NE-Q05(P))を使用すると、GC-1000を複数台接続できます。
Step2:GC-1000の設定
GC Configuratorを使用してGC-1000のネットワーク設定を行います。本ガイドでは、KVシリーズ、GC-1000に下記のIPアドレスを割り当てる場合を例に説明します。
KVシリーズに割り当てるIPアドレス ・・・・・・(例:192.168.0.10(初期値))
GC-1000に割り当てるIPアドレス ・・・・・・(例:192.168.0.1)
1パソコンとGC-1000をUSBケーブル(OP-51580:2m / OP-86941:5m)で接続します。
GC Configuratorを起動し、〔新規作成〕をクリックします。
2[新規作成]ダイアログが表示されるので、メインコントローラとプログラミングモードを選択して〔OK〕をクリックします。
3【オプション】>【Ethernet】>【基本設定】をダブルクリックし、〔基本設定〕をクリックします。
[基本設定]ダイアログが表示されるので、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定し、〔OK〕をクリックします。
4【オプション】>【Ethernet】>【EtherNet/IP】をオプションのEthernet(下図赤枠)にドラッグ&ドロップします。
- ※オプション欄に「EtherNet/IP」が追加されます。
5「機器構成」と「プログラム」でGC-1000と接続しているユニットの設定と安全制御プログラムを作成してください。
「機器構成」と「プログラム」に関する詳細は、『GC Seriesユーザーズマニュアル』を確認してください。
<機器構成例>
<プログラム例>
Step3:KV-8000の設定
このステップではKV-8000の設定手順を説明します。キャプチャ中に表示されている"Vendor Series"という文字列は、実際に接続する機器名に読み換えてください。
1KV STUDIOを起動し、プロジェクトを新規作成します。
対応機種に「KV-8000」を選択し、〔OK〕をクリックします。
[ユニット構成設定の確認]ダイアログが表示されるので、〔はい(Y)〕をクリックし、ユニットエディタを開きます。
2ユニットエディタの「ユニット設定(2)」タブで、KV-8000のIPアドレスを設定します。
ここでは、以下のとおり設定します。
3[EtherNet/IP設定]を起動します。
ユニットエディタ上でEtherNet/IP設定のアイコンをクリックします。
設定方法を選択するダイアログが表示されるので、KV-8000と接続する機器をEthernetケーブルで接続した状態で〔自動設定(オートコンフィグレーション)(A)〕をクリックします。
4実機とユニットエディタの構成が異なる場合、プロジェクトの転送を確認するダイアログが表示されるので、PCとKV-8000をUSBケーブルで接続した状態で〔はい(Y)〕をクリックし、プロジェクトを転送します。
5プロジェクトの転送が完了すると、[機器検索設定]ダイアログが表示されるので、〔検索(F)〕をクリックします。オートコンフィグレーション完了後、接続する機器が自動で登録されるので、〔OK〕をクリックして[EtherNet/IP設定]ウィンドウを閉じます。
6ユニットエディタの〔OK〕をクリックして終了します。
One point
機器を手動で追加する場合
「EtherNet/IP設定」の[機器一覧(1)]タブで、接続する機器をドラッグ&ドロップして機器設定を作成します。
配下に各種センサアンプやI/Oユニットを接続する機器を設定する際は、その配下に接続する各種機器も併せて登録します。
下図は、架空の通信ユニットVendor Series Comに、架空のセンサVendor Series Sensorを接続する場合の例です。
キャプチャ中のVendor Series Com・Vendor Series Sensorという文字列は、実際に接続する通信ユニット・センサ等に読み換えてください。
One point
キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)をインポートする方法
機器一覧に接続する機器が表示されない(センサ設定ファイルがインポートされていない)場合、キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)のインポートが必要です。
[EtherNet/IP設定]ウィンドウから、【EDSファイル(D)】→【登録(I)】を選択し、使用される機器のキーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)をインポートします。
One point
コネクションを変更することで、最大16ワード(32バイト)のプロセスデータを取得できます。[コネクション設定]ダイアログから設定してください。デフォルトでは16ワード(32バイト)のプロセスデータを取得できます。
プロセスデータは、NQシリーズのポートごとに割り付けられます。例えば、デフォルト(16ワード)の設定では以下のとおり、1ポートにつき3ワードずつ割り付けられています。
| 先頭からのオフセット | データ |
|---|---|
| +0 | P1_プロセス入力データ 0 |
| +1 | P1_プロセス入力データ 1 |
| +2 | P1_プロセス入力データ 2 |
| +3 | P2_プロセス入力データ 0 |
| : | : |
プロセスデータで取得できる内容については、接続するIO-Linkデバイスのマニュアルを参照してください。
Step4:設定データの転送とモニタ
このステップでは接続する機器の情報をモニタする方法について説明します。
キャプチャ中に表示されている"Vendor Series"という文字列は、実際に接続する機器名に読み換えてください。
1メニューから【モニタ/シミュレータ(N)】>【PLC転送→モニタモード(C)】を選択します。「PROGRAMモードで転送(P)」を選択してから、〔全選択(S)〕をクリックし、〔実行(E)〕をクリックします。
2ワークスペースの接続する機器を右クリックし、【センサIOモニタ(M)】を選択すると、機器の情報を簡単にモニタできます。
One point
リアルタイムチャートモニタ(RTCM)でモニタする方法
リアルタイムチャートモニタを起動して、グラフで確認することもできます。
「センサ IOモニタ」上で右クリックし、【リアルタイムチャートモニタ (H)】を選択します。
リアルタイムチャートモニタは自動でスケーリングを実行するので、レンジ調整は不要です。
参考:メモリマップ
サイクリック通信で使用するデバイスのメモリマップについて説明します。
使用可能なコネクション
GC-1000をスキャンリストに追加すると、以下のコネクションが自動で登録されます。
- ※使用しないコネクションを削除することで通信負荷を軽減できます。
| No. | コネクション名 | 入力/出力 | サイズ(バイト) | RP(I 初期値) | 最小RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信入力/ステータスデータ | 入力(GC→KV)出力(KV→GC) | 174 92 |
20 20 |
5 5 |
| 2 | GL-Rモニタデータ(GC-Link PortA) | 入力(GC→KV) | 446 | 20 | 10 |
| 3 | GSモニタデータ(GC-Link PortA) | 入力(GC→KV) | 72 | 20 | 10 |
| 4 | GL-Rモニタデータ(GC-Link PortB) | 入力(GC→KV) | 446 | 20 | 10 |
| 5 | GSモニタデータ(GC-Link PortB) | 入力(GC→KV) | 72 | 20 | 10 |
通信入力/ステータスデータ
IN:B000/W000~ OUT:B050/W054~
入力(GC→KV)
| オフセット | 割付デバイス | 項目 | |
|---|---|---|---|
| 0 | W00 | 接続台数(増設ユニット) | |
| 1 | W01 | 接続台数(リモートI/Oモジュール) | |
| 2 | W02 | 型式情報(メインコントローラ) | |
| 3 | W03 | 型式情報(増設ユニット 1台目) | |
| … | … | … | |
| 12 | W0C | 型式情報(増設ユニット 10台目) | |
| 13 | W0D | 型式情報(リモートI/Oモジュール 1台目) | |
| … | … | … | |
| 16 | W010 | 型式情報(リモートI/Oモジュール 4台目) | |
| 17 | W011 | システム予約 | |
| 18 | W012 | 運転時間 | |
| 19 | W013 | ||
| 20 | 0 | B00 | RUN状態(0:STOP中/1:RUN中) |
| 1 | B01 | 異常状態(0:異常なし/1:異常あり) | |
| 2~15 | B02~B0F | システム予約 | |
| 21 | W014 | エラー発生件数 | |
| 22 | W015 | エラーコード(1件目) メインコード | |
| 23 | W016 | エラーコード(1件目) 詳細コード | |
| … | … | … | |
| 80 | W04F | エラーコード(30件目) メインコード | |
| 81 | W050 | エラーコード(30件目) 詳細コード | |
| 82 | 0 | B010 | 通信出力ビット0:00 |
| … | … | … | |
| 15 | B01F | 通信出力ビット0:15 | |
| … | … | … | … |
| 85 | 0 | B040 | 通信出力ビット3:00 |
| … | … | … | |
| 15 | B04F | 通信出力ビット3:15 | |
| 86 | W052 | GC-Linkポート状態 | |
出力(KV→GC)
| オフセット | 割付デバイス | 項目 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | B050 | 通信入力ビット0:00 |
| … | … | … | |
| 15 | B05F | 通信入力ビット0:15 | |
| … | … | … | |
| 3 | 0 | B080 | 通信入力ビット3:00 |
| … | … | … | |
| 15 | B08F | 通信入力ビット3:15 | |
| 4 | W054 | イネーブルコード0:00 | |
| … | … | … | |
| 33 | W071 | イネーブルコード1:13 | |
| 34 | W072 | システム予約 | |
| 35 | W073 | システム予約 | |
| 36 | W074 | PLCテキスト | |
| … | … | ||
| 45 | W07D | ||
GL-Rモニタデータ(GC-Link PortA)
IN:B090/W07E~
| オフセット | 割付デバイス | 項目 | |
|---|---|---|---|
| 0 | W07E | 接続台数 | |
| 1 | W07F | システム予約 | |
| 2 | W080 | メインユニットタイプ | |
| 3 | W081 | サブユニット1タイプ | |
| 4 | W082 | サブユニット2タイプ | |
| 5 | W083 | メインユニット光軸数 | |
| 6 | W084 | サブユニット1光軸数 | |
| 7 | W085 | サブユニット2光軸数 | |
| 8 | 0 | B090 | スイッチ1 |
| … | … | … | |
| 5 | B095 | スイッチ6 | |
| 6~15 | B096~ | システム予約 | |
| 9 | W086 | システム予約 | |
| 10 | 0~7 | W087 | メインユニット受光量(1光軸目) メインユニット受光量(2光軸目) |
| 8~15 | |||
| … | … | … | |
| 73 | 0~7 | W0C6 | メインユニット受光量(127光軸目) システム予約 |
| 8~15 | |||
| 74 | 0~7 | W0C7 | サブユニット1受光量(1光軸目) サブユニット1受光量(2光軸目) |
| 8~15 | |||
| … | … | … | |
| 137 | 0~7 | W0106 | サブユニット1受光量(127光軸目) システム予約 |
| 8~15 | |||
| 138 | 0~7 | W0107 | サブユニット2受光量(1光軸目) サブユニット2受光量(2光軸目) |
| 8~15 | |||
| … | … | … | |
| 201 | 0~7 | W0146 | サブユニット2受光量(127光軸目) システム予約 |
| 8~15 | |||
| 202 | 0 | B0A0 | 1光軸目状態(0:OFF/1:ON) |
| … | … | … | |
| 15 | B0AF | 16光軸目状態(0:OFF/1:ON) | |
| … | … | … | |
| 216 | 0 | B0180 | 225光軸目状態(0:OFF/1:ON) |
| … | … | … | |
| 15 | B018F | 240光軸目状態(0:OFF/1:ON) | |
| 217 | 0 | B0190 | エラー状態 |
| 1~15 | … | システム予約 | |
| 218 | 0 | B01A0 | OSSD出力状態 |
| 1~15 | … | システム予約 | |
| 219 | 0 | B01B0 | 光量低下アラーム 有効状態 |
| 1~15 | … | システム予約 | |
| 220 | 0 | B01C0 | 光量低下アラーム 検知状態 |
| 1~15 | … | システム予約 | |
| 221 | W0148 | 光量低下アラーム 検出しきい値 | |
| 222 | W0149 | 光量低下アラーム 検知時間 | |
GSモニタデータ(GC-Link PortA)
IN:B01D0/W014A~
| オフセット | 割付デバイス | 項目 | |
|---|---|---|---|
| 0 | W014A | 接続台数 | |
| 1 | 0 | B01D0 | 機種情報(1台目) |
| 1 | B01D1 | ロックタイプ情報(1台目) | |
| 2~3 | … | システム予約 | |
| 4 | B01D4 | 表示灯制御出力(1台目) | |
| 5 | B01D5 | ||
| 6 | B01D6 | コード化レベル設定(1台目) | |
| 7 ~ 15 | … | システム予約 | |
| … | … | … | |
| 16 | 0 | B02C0 | 機種情報(16台目) |
| 1 | B02C1 | ロックタイプ情報(16台目) | |
| 2~3 | … | システム予約 | |
| 4 | B02C4 | 表示灯制御出力(16台目) | |
| 5 | B02C5 | ||
| 6 | B02C6 | コード化レベル設定(16台目) | |
| 7 ~ 15 | … | システム予約 | |
| 17 | 0 | B02D0 | OSSD状態 |
| 1 | B02D1 | ロック制御情報 | |
| 2~ 15 | … | システム予約 | |
| 18 | 0 | B02E0 | 1台目の開閉状態 |
| … | … | … | |
| 15 | B02EF | 16台目の開閉状態 | |
| 19 | 0 | B02F0 | 1台目のロック状態 |
| … | … | … | |
| 15 | B02FF | 16台目のロック状態 | |
| 20 | W014C |
GC-LinkポートAに接続された GS1台目の詳細情報を格納します。 bit0:開閉状態(0:Open/1:Close) bit1:ロック状態(0:アンロック/1:ロック) bit2:赤LED状態(0:消灯/1:点灯) bit3:緑LED状態(0:消灯/1:点灯) |
|
| … | … | … | |
| 35 | W015B |
GC-LinkポートAに接続された GS16台目の詳細情報を格納します。 bit0:開閉状態(0:Open/1:Close) bit1:ロック状態(0:アンロック/1:ロック) bit2:赤LED状態(0:消灯/1:点灯) bit3:緑LED状態(0:消灯/1:点灯) |
|
GL-Rモニタデータ(GC-Link PortB)
IN:B0300/W015C~
| オフセット | 割付デバイス | 項目 | |
|---|---|---|---|
| 0 | W015C | 接続台数 | |
| 1 | W015D | システム予約 | |
| 2 | W015E | メインユニットタイプ | |
| 3 | W015F | サブユニット1タイプ | |
| 4 | W0160 | サブユニット2タイプ | |
| 5 | W0161 | メインユニット光軸数 | |
| 6 | W0162 | サブユニット1光軸数 | |
| 7 | W0163 | サブユニット2光軸数 | |
| 8 | 0 | B0300 | スイッチ1 |
| … | … | … | |
| 5 | B0305 | スイッチ6 | |
| 6~15 | B0306~ | システム予約 | |
| 9 | W0164 | システム予約 | |
| 10 | 0~7 | W0165 | メインユニット受光量(1光軸目) メインユニット受光量(2光軸目) |
| 8~15 | |||
| … | … | … | |
| 73 | 0~7 | W01A4 | メインユニット受光量(127光軸目) システム予約 |
| 8~15 | |||
| 74 | 0~7 | W01A5 | サブユニット1受光量(1光軸目) サブユニット1受光量(2光軸目) |
| 8~15 | |||
| … | … | … | |
| 137 | 0~7 | W01E4 | サブユニット1受光量(127光軸目) システム予約 |
| 8~15 | |||
| 138 | 0~7 | W01E5 | サブユニット2受光量(1光軸目) サブユニット2受光量(2光軸目) |
| 8~15 | |||
| … | … | … | |
| 201 | 0~7 | W0224 | サブユニット2受光量(127光軸目) システム予約 |
| 8~15 | |||
| 202 | 0 | B0310 | 1光軸目状態(0:OFF/1:ON) |
| … | … | … | |
| 15 | B031F | 16光軸目状態(0:OFF/1:ON) | |
| … | … | … | |
| 216 | 0 | B03F0 | 225光軸目状態(0:OFF/1:ON) |
| … | … | … | |
| 15 | B03FF | 240光軸目状態(0:OFF/1:ON) | |
| 217 | 0 | B0400 | エラー状態 |
| 1~15 | … | システム予約 | |
| 218 | 0 | B0410 | OSSD出力状態 |
| 1~15 | … | システム予約 | |
| 219 | 0 | B0420 | 光量低下アラーム 有効状態 |
| 1~15 | … | システム予約 | |
| 220 | 0 | B0430 | 光量低下アラーム 検知状態 |
| 1~15 | … | システム予約 | |
| 221 | W0226 | 光量低下アラーム 検出しきい値 | |
| 222 | W0227 | 光量低下アラーム 検知時間 | |
GSモニタデータ(GC-Link PortB)
IN:B0440/W0228~
| オフセット | 割付デバイス | 項目 | |
|---|---|---|---|
| 0 | W0228 | 接続台数 | |
| 1 | 0 | B0440 | 機種情報(1台目) |
| 1 | B0441 | ロックタイプ情報(1台目) | |
| 2~3 | … | システム予約 | |
| 4 | B0444 | 表示灯制御出力(1台目) | |
| 5 | B0445 | ||
| 6 | B0446 | コード化レベル設定(1台目) | |
| 7 ~ 15 | … | システム予約 | |
| … | … | … | |
| 16 | 0 | B0530 | 機種情報(16台目) |
| 1 | B0531 | ロックタイプ情報(16台目) | |
| 2~3 | … | システム予約 | |
| 4 | B0534 | 表示灯制御出力(16台目) | |
| 5 | B0535 | ||
| 6 | B0536 | コード化レベル設定(16台目) | |
| 7 ~ 15 | … | システム予約 | |
| 17 | 0 | B0540 | OSSD状態 |
| 1 | B0541 | ロック制御情報 | |
| 2~ 15 | … | システム予約 | |
| 18 | 0 | B0550 | 1台目の開閉状態 |
| … | … | … | |
| 15 | B055F | 16台目の開閉状態 | |
| 19 | 0 | B0560 | 1台目のロック状態 |
| … | … | … | |
| 15 | B065F | 16台目のロック状態 | |
| 20 | W022A |
GC-LinkポートBに接続された GS1台目の詳細情報を格納します。 bit0:開閉状態(0:Open/1:Close) bit1:ロック状態(0:アンロック/1:ロック) bit2:赤LED状態(0:消灯/1:点灯) bit3:緑LED状態(0:消灯/1:点灯) |
|
| … | … | … | |
| 35 | W0239 |
GC-LinkポートBに接続された GS16台目の詳細情報を格納します。 bit0:開閉状態(0:Open/1:Close) bit1:ロック状態(0:アンロック/1:ロック) bit2:赤LED状態(0:消灯/1:点灯) bit3:緑LED状態(0:消灯/1:点灯) |
|
GL-Vモニタデータ(GC-Link PortA)
IN:B0570/W023A~
| オフセット | 割付デバイス | 項目 |
|---|---|---|
| 0 | B0570 | OSSD出力 |
| … | システム予約 | |
| 1 | B0580 | 予知保全 |
| … | システム予約 | |
| 2 | B0590 | 遮光検知 |
| … | システム予約 | |
| 3 | B05A0 | エラー出力 |
| … | システム予約 | |
| 4 | B05B0 | OSSD出力(メインユニット) |
| B05B1 | OSSD出力(サブユニット1) | |
| B05B2 | OSSD出力(サブユニット2) | |
| … | システム予約 | |
| 5 | B05C0 | 予知保全(メインユニット) |
| B05C1 | 予知保全(サブユニット1) | |
| B05C2 | 予知保全(サブユニット2) | |
| … | システム予約 | |
| 6 | B05D0 | 瞬間遮光(メインユニット) |
| B05D1 | 瞬間遮光(サブユニット1) | |
| B05D2 | 瞬間遮光(サブユニット2) | |
| … | システム予約 | |
| 7 | W023A | 接続台数 |
| 8 | W023B | 最小受光(メインユニット) |
| 9 | W023C | 最新遮光(メインユニット) |
| 10 | W023D | 遮光時間(メインユニット) |
| 11 | W023E | 最小受光(サブユニット1) |
| 12 | W023F | 最新遮光(サブユニット1) |
| 13 | W0240 | 遮光時間(サブユニット1) |
| 14 | W0241 | 最小受光(サブユニット2) |
| 15 | W0242 | 最新遮光(サブユニット2) |
| 16 | W0243 | 遮光時間(サブユニット2) |
| 17 | W0244 | セッティングSW |
| 18 | B05E0 | 同期状態(メインユニット) |
| B05E1 | 同期状態(サブユニット1) | |
| B05E2 | 同期状態(サブユニット2) | |
| … | システム予約 | |
| 19 | ||
| 20 | W0246 | エラー情報 |
| 21 | W0247 | エラーユニット |
| 22 | W0248 | 遮光数(メインユニット) |
| 23 | W0249 | 最大遮数(メインユニット) |
| 24 | W024A | 光軸数(メインユニット) |
| 25 | W024B | 型式コード(メインユニット) |
| 26 | W024C | 遮光数(サブユニット1) |
| 27 | W024D | 最大遮数(サブユニット1) |
| 28 | W024E | 光軸数(サブユニット1) |
| 29 | W024F | 型式コード(サブユニット1) |
| 30 | W0250 | 遮光数(サブユニット2) |
| 31 | W0251 | 最大遮数(サブユニット2) |
| 32 | W0252 | 光軸数(サブユニット2) |
| 33 | W0253 | 型式コード(サブユニット2) |
| 34 | B05F0 | 1光軸目ON |
| … | … | |
| B05FF | 16光軸目ON | |
| … | … | … |
| 48 | B06D0 | 225光軸目ON |
| … | … | |
| B06DF | 240光軸目ON |
GL-V受光量データ(GC-Link PortA)
IN:W0254~
| オフセット | 割付デバイス | 項目 |
|---|---|---|
| 0 | W0254 | 光量(メインユニット,1光軸目,2光軸目) |
| 1 | W0255 | 光量(メインユニット,3光軸目,4光軸目) |
| … | … | … |
| 63 | W0293 | 光量(メインユニット,127光軸目,128光軸目) |
| 64 | W0294 | 光量(サブユニット1,1光軸目,2光軸目) |
| 65 | W0295 | 光量(サブユニット1,3光軸目,4光軸目) |
| … | … | … |
| 127 | W02D3 | 光量(サブユニット1,127光軸目,128光軸目) |
| 128 | W02D4 | 光量(サブユニット2,1光軸目,2光軸目) |
| 129 | W02D5 | 光量(サブユニット2,3光軸目,4光軸目) |
| … | … | … |
| 191 | W0313 | 光量(サブユニット2,127光軸目,128光軸目) |
GL-Vモニタデータ(GC-Link PortB)
IN:B06E0/W0314~
| オフセット | 割付デバイス | 項目 |
|---|---|---|
| 0 | B06E0 | OSSD出力 |
| … | システム予約 | |
| 1 | B06F0 | 予知保全 |
| … | システム予約 | |
| 2 | B0700 | 遮光検知 |
| … | システム予約 | |
| 3 | B0710 | エラー出力 |
| … | システム予約 | |
| 4 | B0720 | OSSD出力(メインユニット) |
| B0721 | OSSD出力(サブユニット1) | |
| B0722 | OSSD出力(サブユニット2) | |
| … | システム予約 | |
| 5 | B0730 | 予知保全(メインユニット) |
| B0731 | 予知保全(サブユニット1) | |
| B0732 | 予知保全(サブユニット2) | |
| … | システム予約 | |
| 6 | B0740 | 瞬間遮光(メインユニット) |
| B0741 | 瞬間遮光(サブユニット1) | |
| B0742 | 瞬間遮光(サブユニット2) | |
| … | システム予約 | |
| 7 | W0314 | 接続台数 |
| 8 | W0315 | 最小受光(メインユニット) |
| 9 | W0316 | 最新遮光(メインユニット) |
| 10 | W0317 | 遮光時間(メインユニット) |
| 11 | W0318 | 最小受光(サブユニット1) |
| 12 | W0319 | 最新遮光(サブユニット1) |
| 13 | W031A | 遮光時間(サブユニット1) |
| 14 | W031B | 最小受光(サブユニット2) |
| 15 | W031C | 最新遮光(サブユニット2) |
| 16 | W031D | 遮光時間(サブユニット2) |
| 17 | W031E | セッティングSW |
| 18 | B0750 | 同期状態(メインユニット) |
| B0751 | 同期状態(サブユニット1) | |
| B0752 | 同期状態(サブユニット2) | |
| … | システム予約 | |
| 19 | ||
| 20 | W0320 | エラー情報 |
| 21 | W0321 | エラーユニット |
| 22 | W0322 | 遮光数(メインユニット) |
| 23 | W0323 | 最大遮数(メインユニット) |
| 24 | W0324 | 光軸数(メインユニット) |
| 25 | W0325 | 型式コード(メインユニット) |
| 26 | W0326 | 遮光数(サブユニット1) |
| 27 | W0327 | 最大遮数(サブユニット1) |
| 28 | W0328 | 光軸数(サブユニット1) |
| 29 | W0329 | 型式コード(サブユニット1) |
| 30 | W032A | 遮光数(サブユニット2) |
| 31 | W032B | 最大遮数(サブユニット2) |
| 32 | W032C | 光軸数(サブユニット2) |
| 33 | W032D | 型式コード(サブユニット2) |
| 34 | B0760 | 1光軸目ON |
| … | … | |
| B076F | 16光軸目ON | |
| … | … | … |
| 48 | B0840 | 225光軸目ON |
| … | … | |
| B084F | 240光軸目ON |
GL-V受光量データ(GC-Link PortB)
IN:W032E~
| オフセット | 割付デバイス | 項目 |
|---|---|---|
| 0 | W032E | 光量(メインユニット,1光軸目,2光軸目) |
| 1 | W032F | 光量(メインユニット,3光軸目,4光軸目) |
| … | … | … |
| 63 | W036D | 光量(メインユニット,127光軸目,128光軸目) |
| 64 | W036E | 光量(サブユニット1,1光軸目,2光軸目) |
| 65 | W036F | 光量(サブユニット1,3光軸目,4光軸目) |
| … | … | … |
| 127 | W03AD | 光量(サブユニット1,127光軸目,128光軸目) |
| 128 | W03AE | 光量(サブユニット2,1光軸目,2光軸目) |
| 129 | W03AF | 光量(サブユニット2,3光軸目,4光軸目) |
| … | … | … |
| 191 | W03ED | 光量(サブユニット2,127光軸目,128光軸目) |