蛍光フィルタ |
シフトコントロールフィルタ | 単位(nm) |
| セット名 | 励起波長 | 吸収波長 | ダイクロイックミラー波長 |
| OP-79304 SBフィルタ DAPI-BP | 377/50 | 447/60 | 409 |
| OP-79301 SBフィルタ GFP-BP | 472.5/30 | 520/35 | 495 |
| OP-79303 SBフィルタ TRITC | 543/22 | 593/40 | 562 |
| OP-79302 SBフィルタ TexasRed | 562/40 | 624/40 | 593 |
| OP-79305 SBフィルタ Cy5 | 628/40 | 692/40 | 660 |
標準フィルタ | 単位(nm) |
| セット名 | 励起波長 | 吸収波長 | ダイクロイックミラー波長 |
| OP-66834 BZフィルタ DAPI-BP | 360/40 | 460/50 | 400 |
| OP-66835 BZフィルタ GFP | 480/30 | 510- | 505 |
| OP-66836 BZフィルタ GFP-BP | 470/40 | 535/50 | 495 |
| OP-66837 BZフィルタ TRITC | 540/25 | 605/55 | 565 |
| OP-66838 BZフィルタ TexasRed | 560/40 | 630/60 | 595 |
| OP-66839 BZフィルタ Cy5 | 620/60 | 700/75 | 660 |
シフトコントロールフィルタ スペクトルデータ |
![]() |
![]() |
|
| OP-79304 SBフィルタ DAPI-BP |
OP-79301 SBフィルタ GFP-BP |
|
![]() |
![]() |
|
| OP-79303 SBフィルタ TRITC |
OP-79302 SBフィルタ TexasRed |
|
![]() |
||
| OP-79305 SBフィルタ Cy5 |
標準フィルタ スペクトルデータ |
![]() |
![]() |
|
| OP-66834 BZフィルタ DAPI-BP |
OP-66835 BZフィルタ GFP |
|
![]() |
![]() |
|
| OP-66836 BZフィルタ GFP-BP |
OP-66837 BZフィルタ TRITC |
|
![]() |
![]() |
|
| OP-66838 BZフィルタ TexasRed |
OP-66839 BZフィルタ Cy5 |
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語