![]() |
お問合せはお電話でもどうぞ 「 ALL 」とお伝えください。 専門の担当が承ります。 |
![]() |
| 型 式 | H | SJ-H036 | SJ-H060 | SJ-H084 | SJ-H108 | SJ-H132 | SJ-H156 | SJ-H180 | SJ-H204 | SJ-H228 | SJ-H252 | SJ-H300 | |
| HV | SJ-H036V | SJ-H060V | SJ-H084V | SJ-H108V | SJ-H132V | SJ-H156V | SJ-H180V | SJ-H204V | SJ-H228V | SJ-H252V | SJ-H300V | ||
| HC | SJ-H036C | SJ-H060C | SJ-H084C | SJ-H108C | SJ-H132C | SJ-H156C | SJ-H180C | SJ-H204C | SJ-H228C | SJ-H252C | SJ-H300C | ||
| HA | SJ-H036A | SJ-H060A | SJ-H084A | SJ-H108A | SJ-H132A | SJ-H156A | SJ-H180A | SJ-H204A | SJ-H228A | SJ-H252A | SJ-H300A | ||
| 有効長※1 | 360mm | 600mm | 840mm | 1080mm | 1320mm | 1560mm | 1800mm | 2040mm | 2280mm | 2520mm | 3000mm | ||
| 電極数 | H | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | |
| HV・HC・HA | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | ||
| 質 量 | コンローラ部 | 150g | |||||||||||
| 除電バー部 | H | 510g | 800g | 1000g | 1250g | 1450g | 1600g | 1850g | 2100g | 2400g | 2800g | 3250g | |
| HV・HC・HA | 500g | 780g | 980g | 1200g | 1400g | 1550g | 1750g | 2000g | 2350g | 2700g | 3150g | ||
| 外形寸法図 | 全長A※2 | 380 | 600 | 840 | 1080 | 1320 | 1560 | 1800 | 2040 | 2280 | 2520 | 3000 | |
| 除電バー長B | 340 | 560 | 800 | 1040 | 1280 | 1520 | 1760 | 2000 | 2240 | 2480 | 2960 | ||
| 取付ピッチC | 365 | 585 | 825 | 1065 | 1305 | 1545 | 1785 | 2025 | 2265 | 2505 | 2985 | ||
| 電極ピッチと長さD | P60×3 |
P60×7 =420 |
P60×11 =660 |
P60×15 =900 |
P60×19 =1140 |
P60×23 =1380 |
P60×27 =1620 |
P60×31 =1860 |
P60×35 =2100 |
P60×39 =2340 |
P60×47 =2820 |
||
| ノズルピッチと長さE | P120×1 =120 |
P120×3 =360 |
P120×5 =600 |
P120×7 =840 |
P120×9 =1080 |
P120×11 =1320 |
P120×13 =1560 |
P120×15 =1800 |
P120×17 =2040 |
P120×19 =2280 |
P120×23 =2760 |
||
※1 有効長は、設置距離50mmでの除電範囲とします。
※2 全長はエンドユニットを取り付けた時の長さとします。


![]() |
|



|
|
![]() |
お問合せはお電話でもどうぞ 「 ALL 」とお伝えください。 専門の担当が承ります。 |
![]() |