
仕様
| 型式 | KV-C64XB(64点) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部接続方式 | コネクタ(MIL規格) | ||||||||||||||||||||||||
| 入力モード | DC24Vモード※1 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力最大電圧 | DC26.4V | ||||||||||||||||||||||||
| 入力定格電圧 | DC24V 4.1mA | ||||||||||||||||||||||||
| 最小ON電圧 | 19V | ||||||||||||||||||||||||
| 最大OFF電流 | 1.5mA | ||||||||||||||||||||||||
| コモン方式 | 64点/2コモン(4端子)※2 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力時定数 (3段階切換) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス | 5.6kΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 内部消費電流 | 25mA以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約140g | ||||||||||||||||||||||||
| 価格(¥) | 56,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 全端子2線式対応 (ただし、2線式近接センサEVシリーズは非対応) | |
| KV-C64XBのCOMは4点ありますが、内部ではH側(2点)、L側(2点)で各部共通になっています。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語