
仕様
| 型式 | LT-9510VM | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | ±0.1mm | |
| 基準距離 | 1mm | |
| 光源 | 種類 | 青色半導体レーザ |
| 波長 | 405nm(可視光) | |
| 出力 | 最大0.9mW | |
| クラス | JISクラス2 | |
| スポット径 | 約φ0.9μm | |
| 分解能※1 | 0.01μm | |
| 直線性※1 | ±0.6% of F.S. | |
| サンプリング周期 | 640μs | |
| 温度特性(+20~+30℃) | ±0.5% of F.S. | |
| マイクロスコープ機能 | あり | |
| 視野 | 0.52mm×0.42mm | |
| 照明光源 | 赤外LED(波長870nm) | |
| 耐環境性 | 使用周囲照度 | 白熱ランプ、蛍光灯:10000lx以下 |
| 使用周囲温度 | 0~+35℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 質量 | センサヘッド | 約320g |
| 測定対象が鏡面体で、128回平均に設定して測定した場合の値。 | |
| 本製品は、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物に該当しますので、 日本国外に持ち出す際には、日本国政府への輸出許可申請等、必要な手続をお取りください。 なお、輸出規制非該当品も用意しております。別途お問い合わせください。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語