
仕様
| 型式 | LT-9511VMH | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | ±0.1mm | |
| 基準距離 | 1mm | |
| 光源 | 青色レーザ | |
| 波長 | 408nm(可視光) | |
| 出力 | 最大0.9mW | |
| クラス | JISクラス2 | |
| スポット径 | 約φ0.9μm | |
| 分解能※ | 0.3μm | |
| 直線性※ | ±0.6% of F.S. | |
| サンプリング周期 | 640μs | |
| 温度特性(+20~+30℃) | ±0.25% of F.S. | |
| マイクロスコープ機能 | あり | |
| 視野 | 0.52mm×0.42mm | |
| 照明光源 | 赤外LED(波長850nm) | |
| 耐環境性 | 使用周囲照度 | 白熱ランプ、蛍光灯:10000lx以下 |
| 使用周囲温度 | 0~+35℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 質量 | センサヘッド | 約320g |
| 測定対象が鏡面体で、128回平均に設定して測定した場合の値。 | |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語