株式情報 Stock Information
2025年3月20日時点
| 商号 | 株式会社キーエンス |
|---|---|
| 本社 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目3番14号 |
| 銘柄コード | 6861 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 600,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 243,207,684株 |
| (自己株式682,300株 含む) | |
| 事業年度 | 毎年3月21日から翌年3月20日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月中旬 |
| 基準日 | 株主総会・期末配当は毎年3月20日 中間配当を行う場合は9月20日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 大阪府大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先(電話照会先) |
大阪府大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777 (フリーダイヤル) 取次事務は、三菱UFJ信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
| 公告方法 | 電子公告 ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 定款 | |
| 株主数 | 24,119名 |
| 格付情報 | 格付を得ておりません |
大株主
2025年3月20日時点
| 株主名 | 持株数(千株) |
|---|---|
| 株式会社ティ・ティ | 36,571 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 32,405 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 19,712 |
| 公益財団法人キーエンス財団 | 11,100 |
| 滝崎武光 | 7,654 |
| State Street Bank and Trust Company 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6,902 |
| JP Morgan Chase Bank 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5,181 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDAC (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 4,464 |
| State Street Bank West Client-Treaty 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3,924 |
| Government of Norway (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3,648 |
| 氏名又は名称 | 持株数(千株) |
|---|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 3,706 |
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー | 321 |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 243 |
| ブラックロック(ネザーランド)BV | 533 |
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド | 468 |
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー | 247 |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | 1,212 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 3,161 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | 2,501 |
所有者別株式分布状況
2025年3月20日時点
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 98 | 53 | 572 | 1,404 | 125 | 21,867 | 24,119 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 606,230 | 20,406 | 487,414 | 1,177,687 | 52 | 138,498 | 2,430,287 | 178,984 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 24.94 | 0.84 | 20.06 | 48.46 | 0 | 5.7 | 100 | - |
(注)1 自己株式682,350株は、「個人その他」に6,823単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。





