規格認証・適合一覧(CEマーキング)
規格認証への適合状況は、当社からの出荷日時点の情報となります。
CEマーキング
CE マークが商品に貼付されている場合、その商品は EU 指令で規定されたすべての安全要件に準拠していることを示します。CEマーキングが付いた商品は、EU 市場内で自由に流通できます。
2026年01月26日現在
- センサ / 判別変位センサ
- レーザ変位計 / 3Dセンサ / 寸法測定器
- 画像処理システム / 画像センサ
- PLC / モータ / タッチパネル
- 流量センサ / 圧力センサ / レベルセンサ
- 空気圧制御機器
- 安全機器
- マイクロスコープ / 顕微鏡
- 投影機 / 測定顕微鏡 / CNC画像寸法測定機
- 三次元測定機 / 3Dスキャナ / 粗さ計
- レーザマーカ / 産業用インクジェットプリンタ
- バーコードリーダ
- ハンディターミナル
- データロガー / 記録計
- イオナイザ / 静電気対策機器
- 3Dプリンタ
空気圧制御機器
気体用流量センサ
気体用流量センサ
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| FD-ECA0 | アンプユニット ゼロラインタイプ | - |
| FD-ECA1 | アンプユニット ケーブルタイプ | - |
| FD-ECA1C | アンプユニット M12コネクタタイプ | - |
| FD-ECH10 | センサヘッド ø10 | - |
| FD-ECH12 | センサヘッド ø12 | - |
| FD-ECH13 | センサヘッド 1/2" | - |
| FD-ECH6 | センサヘッド ø6 | - |
| FD-ECH7 | センサヘッド 1/4" | - |
| FD-ECH8 | センサヘッド ø8 | - |
| FD-ECH9 | センサヘッド 3/8" | - |
| OP-88444 | IO-Link接続用ケーブル ストレート 2m | - |
| OP-88445 | IO-Link接続用ケーブル ストレート 5m | - |
| OP-88446 | IO-Link接続用ケーブル ストレート 10m | - |
| OP-88804 | 専用コネクタケーブル M12、8ピン— バラ線 2 m | - |
| OP-88922 | 専用コネクタケーブル M12、8ピン— バラ線 10 m | - |
| OP-88923 | 延長用コネクタケーブル M12、8ピン— M12、8ピン 3 m | - |
| OP-88924 | 延長用コネクタケーブル M12、8ピン— M12、8ピン 5 m | - |
| OP-88925 | 延長用コネクタケーブル M12、8ピン— M12、8ピン 10 m | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| FD-EPA0 | アンプユニット ゼロラインタイプ | - |
| FD-EPA1 | アンプユニット ケーブルタイプ | - |
| FD-EPA1C | アンプユニット M12コネクタタイプ | - |
| FD-EPH10 | センサヘッド 配管外径 ø10 | - |
| FD-EPH12 | センサヘッド 配管外径 ø12 | - |
| FD-EPH13 | センサヘッド 配管外径 1/2" | - |
| FD-EPH4 | センサヘッド 配管外径 ø4 | - |
| FD-EPH5 | センサヘッド 配管外径 3/16" | - |
| FD-EPH6 | センサヘッド 配管外径 ø6 | - |
| FD-EPH7 | センサヘッド 配管外径 1/4" | - |
| FD-EPH8 | センサヘッド 配管外径 ø8 | - |
| FD-EPH9 | センサヘッド 配管外径 3/8" | - |
| OP-88444 | IO-Link接続用ケーブル ストレート 2m | - |
| OP-88445 | IO-Link接続用ケーブル ストレート 5m | - |
| OP-88446 | IO-Link接続用ケーブル ストレート 10m | - |
| OP-88804 | 専用コネクタケーブル M12、8ピン— バラ線 2 m | - |
| OP-88922 | 専用コネクタケーブル M12、8ピン— バラ線 10 m | - |
| OP-88923 | 延長用コネクタケーブル M12、8ピン— M12、8ピン 3 m | - |
| OP-88924 | 延長用コネクタケーブル M12、8ピン— M12、8ピン 5 m | - |
| OP-88925 | 延長用コネクタケーブル M12、8ピン— M12、8ピン 10 m | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| FD-G125 | クランプオン式 気体流量計 配管サイズ 100A/125A | 電池内蔵:リチウム金属 |
| FD-G125L | クランプオン式 気体流量計 配管サイズ 100A/125A(5S/10S配管用) | 電池内蔵:リチウム金属 |
| FD-G200 | クランプオン式 気体流量計 配管サイズ 150A/200A | 電池内蔵:リチウム金属 |
| FD-G200L | クランプオン式 気体流量計 配管サイズ 150A/200A(5S/10S配管用) | 電池内蔵:リチウム金属 |
| FD-G25 | クランプオン式 気体流量計 配管サイズ 20A/25A | 電池内蔵:リチウム金属 |
| FD-G25L | クランプオン式 気体流量計 配管サイズ 20A/25A(5S/10S配管用) | 電池内蔵:リチウム金属 |
| FD-G50 | クランプオン式 気体流量計 配管サイズ 32A/40A/50A | 電池内蔵:リチウム金属 |
| FD-G50L | クランプオン式 気体流量計 配管サイズ 32A/40A/50A(5S/10S配管用) | 電池内蔵:リチウム金属 |
| FD-G80 | クランプオン式 気体流量計 配管サイズ 65A/80A | 電池内蔵:リチウム金属 |
| FD-G80L | クランプオン式 気体流量計 配管サイズ 65A/80A(5S/10S配管用) | 電池内蔵:リチウム金属 |
| FD-GU1 | AC電源ユニット | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| FD-V40A | アンプユニット DINレール取付タイプ NPN | - |
| FD-V40AP | アンプユニット DINレール取付タイプ PNP | - |
| FD-V45A | アンプユニット パネル取付タイプ NPN | - |
| FD-V45AP | アンプユニット パネル取付タイプ PNP | - |
| FD-A1 | センサヘッド 空気・ちっ素検出タイプ 1L/min | - |
| FD-A10 | センサヘッド 空気・ちっ素検出タイプ 10L/min | - |
| FD-A100 | センサヘッド 空気・ちっ素検出タイプ 100L/min | - |
| FD-A100AR | センサヘッド アルゴン検出タイプ 100L/min | - |
| FD-A10AR | センサヘッド アルゴン検出タイプ 10L/min | - |
| FD-A250 | センサヘッド 空気・ちっ素検出タイプ 250L/min | - |
| FD-A50 | センサヘッド 空気・ちっ素検出タイプ 50L/min | - |
| FD-A50AR | センサヘッド アルゴン検出タイプ 50L/min | - |
| FD-A600 | センサヘッド 空気・ちっ素検出タイプ 600L/min | - |
気体用省エネユニット
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| MP-FEA1 | 電力量モニタ本体 | - |
| MP-FEN1 | Ethernetモジュール本体 | - |
| MP-FR10 | シングルモデル Rc3/8(10 A) | 電池内蔵:リチウムイオン |
| MP-FR10R | 標準モデル Rc3/8(10 A) | 電池内蔵:リチウムイオン |
| MP-FR20 | シングルモデル Rc1/2(15 A) | 電池内蔵:リチウムイオン |
| MP-FR20R | 標準モデル Rc1/2(15 A) | 電池内蔵:リチウムイオン |
| MP-FR80 | シングルモデル Rc1(25 A) | 電池内蔵:リチウムイオン |
| MP-FEC100 | CT(外付け電流センサ)100 A | - |
| MP-FEC100M | CT(外付け電流センサ)100 A(小型) | - |
| MP-FEC250 | CT(外付け電流センサ)250 A | - |
| MP-FEC50M | CT(外付け電流センサ)50 A(小型) | - |
| MP-FEC600 | CT(外付け電流センサ)600 A | - |
| OP-88758 | M12電源ケーブル 8芯バラ線 PVC 5 m | - |
| OP-88759 | M12-M12 中継ケーブル 8芯 PVC 5 m | - |
| OP-88760 | 通信ケーブル PVC 5 m | - |
| OP-88761 | M12 8ピン-M12 4ピン 変換ケーブル PVC 5 m | - |
| OP-88762 | FD-R接続ケーブル 2m 5ピン-4ピン変換 | - |
| OP-88991 | FR接続ケーブル M12メス8pin-M12オス5pin PVC 2m | - |
| OP-88992 | FR接続ケーブル M12メス8pin-M12オス5pin PVC 5m | - |
| OP-88993 | FR接続ケーブル M12メス8pin-M12オス5pin PVC 10m | - |
| OP-88994 | FR接続ケーブル M12メス8pin-M12オス5pin 耐薬PVC 2m | - |
| OP-88995 | FR接続ケーブル M12メス8pin-M12オス5pin 耐薬PVC 5m | - |
| OP-88996 | FR接続ケーブル M12メス8pin-M12オス5pin 耐薬PVC 10m | - |
| MP-FSR | シャットオフバルブスペア | - |
気体用圧力センサ
気体用圧力センサ(表示器一体型)
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| AP-C30 | 本体 連成圧タイプ NPN | - |
| AP-C30K | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa NPN | - |
| AP-C30KP | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa PNP | - |
| AP-C30P | 本体 連成圧タイプ PNP | - |
| AP-C30SO(3162) | 本体 連成圧タイプ NPN | - |
| AP-C30W | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa NPN | - |
| AP-C30WP | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa PNP | - |
| AP-C31 | 本体 負圧タイプ NPN | - |
| AP-C31K | 本体 負圧タイプ -101.3kPa NPN | - |
| AP-C31KP | 本体 負圧タイプ -101.3kPa PNP | - |
| AP-C31P | 本体 負圧タイプ -101.3kPa PNP | - |
| AP-C31W | 本体 負圧タイプ -101.3kPa NPN | - |
| AP-C31WP | 本体 負圧タイプ -101.3kPa PNP | - |
| AP-C33 | 本体 正圧タイプ NPN | - |
| AP-C33K | 本体 正圧タイプ 1Mpa NPN | - |
| AP-C33KP | 本体 正圧タイプ 1Mpa PNP | - |
| AP-C33P | 本体 正圧タイプ 1Mpa PNP | - |
| AP-C33W | 本体 正圧タイプ 1Mpa NPN | - |
| AP-C33WP | 本体 正圧タイプ 1Mpa PNP | - |
| AP-C35 | 本体 連成圧タイプ 10~-10kPa NPN | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| AP-31 | 本体 負圧タイプ -101.3kPa NPN | - |
| AP-31A | 本体 負圧タイプ -101.3kPa NPN | - |
| AP-31K | 本体 負圧タイプ -101.3kPa NPN | - |
| AP-31KP | 本体 負圧タイプ -101.3kPa PNP | - |
| AP-31P | 本体 負圧タイプ -101.3kPa PNP | - |
| AP-31PA | 本体 負圧タイプ -101.3kPa PNP | - |
| AP-31Z | 本体 負圧タイプ -101.3kPa NPN | - |
| AP-31ZA | 本体 負圧タイプ -101.3kPa NPN | - |
| AP-31ZP | 本体 負圧タイプ -101.3kPa PNP | - |
| AP-32 | 本体 正圧タイプ 100kPa NPN | - |
| AP-32A | 本体 正圧タイプ 100kPa NPN | - |
| AP-32K | 本体 正圧タイプ 100kPa NPN | - |
| AP-32KP | 本体 正圧タイプ 100kPa PNP | - |
| AP-32P | 本体 正圧タイプ 100kPa PNP | - |
| AP-32Z | 本体 正圧タイプ 100kPa NPN | - |
| AP-32ZA | 本体 正圧タイプ 100kPa NPN | - |
| AP-32ZP | 本体 正圧タイプ 100kPa PNP | - |
| AP-33 | 本体 正圧タイプ 1Mpa NPN | - |
| AP-33A | 本体 正圧タイプ 1Mpa NPN | - |
| AP-33K | 本体 正圧タイプ 1Mpa NPN | - |
| AP-33KP | 本体 正圧タイプ 1Mpa PNP | - |
| AP-33P | 本体 正圧タイプ 1Mpa PNP | - |
| AP-33PA | 本体 正圧タイプ 1Mpa PNP | - |
| AP-33Z | 本体 正圧タイプ 1Mpa NPN | - |
| AP-33ZA | 本体 正圧タイプ 1Mpa NPN | - |
| AP-33ZP | 本体 正圧タイプ 1Mpa PNP | - |
| AP-34 | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa NPN | - |
| AP-34A | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa NPN | - |
| AP-34K | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa NPN | - |
| AP-34KP | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa PNP | - |
| AP-34P | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa PNP | - |
| AP-34Z | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa NPN | - |
| AP-34ZA | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa NPN | - |
| AP-34ZP | 本体 連成圧タイプ 101.3~-101.3kPa PNP | - |
気体用圧力センサ(表示器分離型)
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| AP-C40 | アンプユニット NPN | - |
| AP-C40P | アンプユニット PNP | - |
| AP-C40W | アンプユニット NPN | - |
| AP-C40WP | アンプユニット PNP | - |
| AP-41 | センサヘッド 負圧タイプ -101.3kPa | - |
| AP-41M | センサヘッド 負圧タイプ -101.3kPa | - |
| AP-43 | センサヘッド 正圧タイプ 1MPa | - |
| AP-44 | センサヘッド 連成圧タイプ 101.3kPa~-101.3kPa | - |
| AP-48 | センサヘッド 差圧タイプ 101.3kPa~-101.3kPa | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| AP-40 | アンプユニット NPN | - |
| AP-V41 | アンプユニット 親機 NPN | - |
| AP-V41A | アンプユニット 親機 NPN | - |
| AP-V41AP | アンプユニット 親機 PNP | - |
| AP-V41AW | アンプユニット 親機 NPN | - |
| AP-V41AWP | アンプユニット 親機 PNP | - |
| AP-V42A | アンプユニット 子機 NPN | - |
| AP-V42AP | アンプユニット 子機 PNP | - |
| AP-V42AW | アンプユニット 子機 NPN | - |
| AP-V42AWP | アンプユニット 子機 PNP | - |
| AP-41 | センサヘッド 負圧タイプ -101.3kPa | - |
| AP-41M | センサヘッド 負圧タイプ -101.3kPa | - |
| AP-43 | センサヘッド 正圧タイプ 1MPa | - |
| AP-44 | センサヘッド 連成圧タイプ 101.3kPa~-101.3kPa | - |
| AP-48 | センサヘッド 差圧タイプ 101.3kPa~-101.3kPa | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| AP-40 | アンプユニット NPN | - |
| AP-40A | アンプユニット NPN | - |
| AP-40P | アンプユニット PNP | - |
| AP-40RA | アンプユニット NPN | - |
| AP-40Z | アンプユニット NPN | - |
| AP-40ZA | アンプユニット NPN | - |
| AP-41 | センサヘッド 負圧タイプ -101.3kPa | - |
| AP-41M | センサヘッド 負圧タイプ -101.3kPa | - |
| AP-43 | センサヘッド 正圧タイプ 1MPa | - |
| AP-44 | センサヘッド 連成圧タイプ 101.3kPa~-101.3kPa | - |
| AP-48 | センサヘッド 差圧タイプ 101.3kPa~-101.3kPa | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| AP-N10 | アンプユニット 1出力 | - |
| AP-N10D | アンプユニット 2出力 | - |
| FS-MC8N | マルチ出力ユニット NPN | - |
| FS-MC8P | マルチ出力ユニット PNP | - |
| AP-41 | センサヘッド 負圧タイプ -101.3kPa | - |
| AP-41M | センサヘッド 負圧タイプ -101.3kPa | - |
| AP-43 | センサヘッド 正圧タイプ 1MPa | - |
| AP-44 | センサヘッド 連成圧タイプ 101.3kPa~-101.3kPa | - |
| AP-48 | センサヘッド 差圧タイプ 101.3kPa~-101.3kPa | - |