デジタルマイクロスコープ VHX-X1
仕様
型式 | VHX-X1 | |||
カメラ | 撮像素子 | VHX-7020 スタンダードカメラ : 1/1.8型 319万画素CMOSイメージセンサ | ||
走査方式 | プログレッシブ | |||
フレームレート | VHX-7020 スタンダードカメラ : 50fps (max.) | |||
解像度 | 高速 | VHX-7100 ハイレゾリューションヘッド : 2,048 (H) × 1,536 (V) | ||
標準 | VHX-7020 スタンダードカメラ : 2,048 (H) × 1,536 (V) | |||
高解像度 | VHX-7100 ハイレゾリューションヘッド : 2,880 (H) × 2,160 (V) (4kモードOFF) 、4,000 (H) × 3,000 (V) (4kモードON) | |||
高精細 | VHX-7020 スタンダードカメラ : 6,144 (H) × 4,608 (V)*1 | |||
ハイダイナミックレンジ | RGB各画素 16 bit階調 | |||
ゲイン | マニュアル、プリセット | |||
電子シャッタ | VHX-7020 スタンダードカメラ : オート、マニュアル、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
スーパーチャージシャッタ | VHX-7020 スタンダードカメラ : 0.02 S~16 Sまで0.01 S刻みで設定可 | |||
ホワイトバランス | プッシュセット、マニュアル、プリセット (2700K、3200K、5600K、9000K) | |||
バックフォーカス調整 | VHX-7020 スタンダードカメラ : - | |||
内蔵光源 | 種類 | VHX-7020 スタンダードカメラ : - | ||
寿命 | VHX-7020 スタンダードカメラ : - | |||
液晶モニタ | サイズ | カラー液晶 27 型 | ||
画面サイズ | 596.16 (H) ×335.34 (V) mm | |||
画素ピッチ | 0.15525 mm (H) ×0.15525 mm (V) | |||
画素数 | 3,840 (H) ×2,160 (V) | |||
表示色 | 約10.7億 色*2 | |||
視野角 | ±89 ゜ (typ.左右) 、±89 ゜ (typ.上下) | |||
画像形式 | 圧縮時:JPEG 非圧縮時:TIFF | |||
対応画像サイズ | 100,000 ピクセル (H) × 100,000 ピクセル (V) (連結時) | |||
外形寸法 | 幅635 mm × 高さ450 mm × 奥行132 mm (収納時) (突起部除く) | |||
電源 | 電源電圧 | AC100 - 240 V ±10 % 50/60 Hz | ||
消費電力 | 250 VA | |||
耐環境性 | 使用周囲温度 | 5 〜40℃*3 | ||
使用周囲湿度 | ~ 80 % RH (結露なきこと) | |||
質量 | 約10.8 kg | |||
*1 電動ステージシフトによる高解像度機能使用時。 |