規格認証・適合一覧(CSA認証)
規格認証への適合状況は、当社からの出荷日時点の情報となります。
CSA認証
カナダ規格協会CSAが行う認証を指します。アメリカ向けのUL規格とカナダ向けのCSA規格の両方に適合している場合、左右に「C」「US」を表記した認証マークとなります。
UL 規格/CSA 規格適合2025年09月21日現在
- センサ / 判別変位センサ
- レーザ変位計 / 3Dセンサ / 寸法測定器
- 画像処理システム / 画像センサ
- PLC / モータ / タッチパネル
- 流量センサ / 圧力センサ / レベルセンサ
- 安全機器
- マイクロスコープ / 顕微鏡
- 投影機 / 測定顕微鏡 / CNC画像寸法測定機
- 三次元測定機 / 3Dスキャナ / 粗さ計
- レーザマーカ / 産業用インクジェットプリンタ
- バーコードリーダ
- ハンディターミナル
- データロガー / 記録計
- イオナイザ / 静電気対策機器
- 3Dプリンタ
レーザマーカ / 産業用インクジェットプリンタ
レーザーマーカー
UVレーザマーカ
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| MD-U1000C | 3-Axis UVレーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-U1020C | 3-Axis UVレーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-U2000 | 3-Axis UVレーザマーカ コントローラ | - |
| MD-U2010 | 3-Axis UVレーザマーカ ヘッド 標準エリアタイプ | - |
| MD-U2020 | 3-Axis UVレーザマーカ ヘッド ワイドエリアタイプ | - |
| MD-U2510 | 3-Axis UVレーザマーカ ヘッド 標準エリアタイプ | - |
| MD-U2520 | 3-Axis UVレーザマーカ ヘッド ワイドエリアタイプ | - |
| MD-U2530 | 3-Axis UVレーザマーカ ヘッド 超ワイドエリアタイプ | - |
| MD-C2BU | レーザ安全モジュール | - |
YVO4・ファイバレーザマーカ
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| MD-X1000 | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (標準エリア) | - |
| MD-X1000C | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-X1020 | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (ワイドエリア) | - |
| MD-X1020C | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-X1050 | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (小スポットタイプ) | - |
| MD-X1500 | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (標準エリア) | - |
| MD-X1500C | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-X1520 | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (ワイドエリア) | - |
| MD-X1520C | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-X2000 | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 標準エリアタイプ | - |
| MD-X2000A | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 標準エリアタイプ | - |
| MD-X2020 | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ ワイドエリアタイプ | - |
| MD-X2020A | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ ワイドエリアタイプ | - |
| MD-X2050 | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 小スポットタイプ | - |
| MD-X2050A | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 小スポットタイプ | - |
| MD-X2500 | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 標準エリアタイプ | - |
| MD-X2500A | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 標準エリアタイプ | - |
| MD-X2520 | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカワイドエリアタイプ | - |
| MD-X2520A | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ ワイドエリアタイプ | - |
| MD-C1 | レーザ安全モジュール | - |
| MD-C2A | レーザ安全モジュール | - |
| MD-C2B | レーザ安全モジュール | - |
| MD-E1 | レーザセーフティエンクロージャ | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| MD-F3100 | 3-Axis Fiberレーザマーカ (標準エリア) | - |
| MD-F3100C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-F3120 | 3-Axis Fiberレーザマーカ (ワイドエリア) | - |
| MD-F3120C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-F3200 | 3Axis Fiberレーザマーカ (標準エリア) | - |
| MD-F3200C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-F3220 | 3Axis Fiberレーザマーカ (ワイドエリア) | - |
| MD-F3220C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-F5100 | 3-Axis Fiberレーザマーカ (標準エリア) | - |
| MD-F5100C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-F5120 | 3-Axis Fiberレーザマーカ (ワイドエリア) | - |
| MD-F5120C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-F5200 | 3Axis Fiberレーザマーカ (標準エリア) | - |
| MD-F5200C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | - |
| MD-F5220 | 3Axis Fiberレーザマーカ (ワイドエリア) | - |
| MD-F5220C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| MD-F3000 | 3Axis-Fiberレーザマーカ(標準エリア) | - |
| MD-F3000W | 3Axis-Fiberレーザマーカ(標準エリア) | - |
| MD-F3020 | 3Axis-Fiberレーザマーカ(ワイドエリア) | - |
| MD-F3020W | 3Axis-Fiberレーザマーカ(ワイドエリア) | - |
CO2レーザマーカ
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| ML-Z9600 | 3Axis-CO2レーザマーカ/コントローラ(CSA仕様) | - |
| ML-Z9610 | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(標準エリア/CSA仕様) | - |
| ML-Z9610T | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(標準エリア/短波長/CSA仕様) | - |
| ML-Z9620 | 3Axis-CO2 レーザマーカ/ヘッド (ワイドエリア/CSA仕様) | - |
| ML-Z9620T | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(ワイドエリア/短波長/CSA仕様) | - |
| ML-Z9650 | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(細線/CSA仕様) | - |
| ML-Z9650T | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(細線/短波長/CSA仕様) | - |
| ML-Z9500A | 3Axis-CO2レーザマーカ/コントローラ(CSA仕様) | - |
| ML-Z9510A | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(標準エリア/CSA仕様) | - |
| ML-Z9510TA | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(標準エリア/短波長/CSA仕様) | - |
| ML-Z9520A | 3Axis-CO2 レーザマーカ/ヘッド (ワイドエリア/CSA仕様) | - |
| ML-Z9520TA | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(ワイドエリア/短波長/CSA仕様) | - |
| ML-Z9550A | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(細線/CSA仕様) | - |
| ML-Z9550TA | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(細線/短波長/CSA仕様) | - |
グリーンレーザマーカ
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| MD-T1000W | T-Centric-YVO4SHGレーザマーカ/コントローラ | - |
| MD-T1010W | T-Centric-YVO4SHGレーザマーカ/ヘッド(標準エリア) | - |
包装フィルム用UVレーザープリンター
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| FP-1000 | 包装フィルム用UVレーザプリンタ コントローラ | - |
| FP-1010 | 包装フィルム用UVレーザプリンタ ヘッド 標準ディスタンスタイプ | - |
| FP-1011 | 包装フィルム用UVレーザプリンタ ヘッド ロングディスタンスタイプ | - |
| FP-P1 | 包装フィルム用UVレーザプリンタ コンソール | - |
産業用インクジェットプリンタ(IJP)
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| CC-1000 | 段ボール用インクジェットプリンタ コントローラ | - |
| CC-1010 | 段ボール用インクジェットプリンタ ヘッド(標準) | - |
| CC-1020 | 段ボール用インクジェットプリンタ ヘッド(ワイド) | - |
| CC-CU1 | CCカメラユニット | - |
| CC-LU1 | カメラ拡張照明 | - |
| CC-MS1 (MSU) | マルチセンシングユニット | - |
| CC-HC1 | CCヘッドコア(標準) | - |
| CC-HC2 | CCヘッドコア(ワイド) | - |