接触式 | 非接触 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光学式反射型 | 光学式透過型 | 渦電流式 | 超音波式 | |||||
カメラ内蔵 レーザ変位センサ |
三角測距式 | CCD透過型 デジタルレーザセンサ |
透過型 レーザ判別センサ |
|||||
特長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
シリーズ名 | GT2シリーズ | IXシリーズ | ILシリーズ | IGシリーズ | IBシリーズ | EX-Vシリーズ | FWシリーズ | |
センサ外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
表示分解能 | 0.1μm~ | 10μm~ | 1μm~ | 1μm~ | 0.01%・0.1%・1%(切り換え可) | 0.4μm | 1mm | |
測定範囲 | 0mm~50mm | 45~440mm | 20mm~3500mm | 0.1mm~28mm | 0.05mm~30mm | 0mm~10mm | 50mm~1000mm | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基準距離 | − | 55~360mm | 30mm~2000mm | − | − | 0mm~10mm | − | |
光源 | 光源 | − | 赤色半導体レーザ波長660nm(可視光) | 赤色半導体レーザ 波長655nm(可視光) | 赤色半導体レーザ 波長660nm(可視光) | − | − | |
レーザクラス | − | Class 1 or Class 2 | Class 1 | − | − | |||
− | − | − | ||||||
直線性 | − | − | ±0.05% of F.S.~ | ±0.1% of F.S.~ | − | ±0.3% of F.S. | − | |
繰り返し精度 | − | 10μm~ | 1μm~ | 5μm~ | 5μm~ | − | − | |
温度特性 | − | 0.04% of F.S./℃~ | 0.02% of F.S./℃~ | ±0.01% of F.S./℃ | ±0.1 of F.S./℃ ~ | 0.07% of F.S./℃ ※ 対象物との距離が測定範囲の1/2以内の時 |
FW-H02/07:±0.25% of F.S./℃ FW-H10R:±0.06% of F.S./℃ |
|
サンプリング速度/応答時間 | 1000回/秒 | スキャンモード:120ms~ ラインモード:6ms/11ms(選択式) |
約3000回/秒~ | 約1000回/秒 | 12500回/秒 | 最高40,000回/秒 (デジタルフィルタ使用時:20,000回/秒) |
250ms~1000ms | |
耐環境性 | 保護構造 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | − | IP67 | IP67 |
使用周囲照度 | − | 白熱ランプ5000lx以下 | 白熱ランプ5000lx・7500lx・10000lx | 白熱ランプ5000lx | 白熱ランプ5000lx~ | − | − | |
使用周囲温度 | 0~+55℃(氷結しないこと) | 0~+45℃(氷結しないこと) | -10~+50℃(結露、氷結しないこと) | 0~+45℃(氷結しないこと) | 0~50℃(40℃)(氷結しないこと) | -10~+60℃ | -25~+70℃(氷結しないこと) | |
使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | 35~85%RH(結露しないこと) | 35~85%RH(結露しないこと) | 35~85%RH(結露しないこと) | 35~85%RH(結露しないこと) | 35~85%RH(結露しないこと) | ||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各軸2時間 | |
判定出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アナログ出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
演算機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
アプリケーション |