ACサーボシステム
SV シリーズ
サーボアンプ
SV-005□2、 SV-010□2、 SV-020□2
SV-040□2、 SV-005□1、 SV-010□1、 SV-020□1
SV-075□2、 SV-100□2、 SV-040□1
SV-150□2
SV-200□2 SV-300□2
SV-500□2
サーボモータ
標準モータ
SV-M005□□/M010□□
SV-M020□□/M040□□/M075□□
型式 | SV-M005□□ | SV-M010□□ | SV-M020□□ | SV-M040□□ | SV-M075□□ |
---|---|---|---|---|---|
(A) | R3.7 | R3.7 | R5.3 | R5.3 | R8.2 |
(B) | φ4.3 | φ4.3 | φ5.5 | φ5.5 | φ7 |
(C) | M3 深さ6 | M3 深さ6 | M5 深さ8 | M5 深さ8 | M6 深さ10 |
(D) | φ46 | φ46 | φ70 | φ70 | φ90 | (E) | □40 | □40 | □60 | □60 | □80 |
(F) | φ30h7 | φ30h7 | φ50h7 | φ50h7 | φ70h7 |
(G) | φ8h6 | φ8h6 | φ14h6 | φ14h6 | φ19h6 |
(H) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
(I) | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 |
(J) | (14) | (14) | (14) | (14) | (15) |
(K) | 94 | 107.5 | 110 | 128.5 | 155 |
(L) | 69 | 82.5 | 80 | 98.5 | 115 |
(M) | 27.5 | 27.5 | 30.8 | 30.8 | 39.3 |
(N) | 9.4 | 9.4 | 10.5 | 10.5 | 13.5 |
(O) | M2 | M2 | M2 | M2 | M2.5 |
(P) | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
SV-M100A□/SV-M150A□/SV-M200A□/SV-M300A□/SV-M500A□
型式 | SV-M100A□ | SV-M150A□ | SV-M200A□ | SV-M300A□ | SV-M500A□ |
---|---|---|---|---|---|
(A) | R23 | R23 | R23 | R30 | R30 |
(B) | 9 | 9 | 9 | 13.5 | 13.5 |
(C) | M5 深さ12 | M5 深さ12 | M5 深さ12 | M12 深さ25 | M12 深さ25 |
(D) | 145 | 145 | 145 | 200 | 200 |
(E) | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 |
(F) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(G) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(H) | 6 | 6 | 6 | 3.2 | 3.2 |
(I) | 58 | 58 | 58 | 79 | 79 |
(J) | 12 | 12 | 12 | - | - |
(K) | 194.5 | 210.5 | 228.5 | 239 | 263 |
(L) | 136.5 | 152.5 | 170.5 | 160 | 184 |
(M) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
(N) | 28 | 28 | 28 | - | - |
(P) | (226) | (226) | (226) | (282) | (282) |
(Q) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
電磁ブレーキ付きモータ
SV-B005□□/B010□□
B020□□/B040□□/B075□□
型式 | SV-B005□□ | SV-B010□□ | SV-B020□□ | SV-B040□□ | SV-B075□□ |
---|---|---|---|---|---|
(A) | R3.7 | R3.7 | R5.3 | R5.3 | R8.2 |
(B) | φ4.3 | φ4.3 | φ5.5 | φ5.5 | φ7 |
(C) | M3 深さ6 | M3 深さ6 | M5 深さ8 | M5 深さ8 | M6 深さ10 |
(D) | φ46 | φ46 | φ70 | φ70 | φ90 |
(E) | □40 | □40 | □60 | □60 | □80 |
(F) | φ30h7 | φ30h7 | φ50h7 | φ50h7 | φ70h7 |
(G) | φ8h6 | φ8h6 | φ14h6 | φ14h6 | φ19h6 |
(H) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
(I) | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 |
(J) | (14) | (14) | (14) | (14) | (15) |
(K) | 139 | 152.5 | 150 | 168.5 | 200 |
(L) | 114 | 127.5 | 120 | 138.5 | 160 |
(M) | 27.5 | 27.5 | 30.8 | 30.8 | 39.3 |
(N) | 9.4 | 9.4 | 10.5 | 10.5 | 13.5 |
(O) | M2 | M2 | M2 | M2 | M2.5 |
(P) | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
SV-B100A□/SV-B150A□/SV-B200A□/SV-B300A□/SV-B500A□
型式 | SV-B100A□ | SV-B150A□ | SV-B200A□ | SV-B300A□ | SV-B500A□ |
---|---|---|---|---|---|
(A) | R23 | R23 | R23 | R30 | R30 |
(B) | 9 | 9 | 9 | 13.5 | 13.5 |
(C) | M5 深さ12 | M5 深さ12 | M5 深さ12 | M12 深さ25 | M12 深さ25 |
(D) | 145 | 145 | 145 | 200 | 200 |
(E) | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 |
(F) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(G) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(H) | 6 | 6 | 6 | 3.2 | 3.2 |
(I) | 58 | 58 | 58 | 79 | 79 |
(J) | 12 | 12 | 12 | - | - |
(K) | 230.5 | 246.5 | 246.5 | 287 | 311 |
(L) | 172.5 | 188.5 | 206.5 | 208 | 232 |
(M) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 36 | 36 |
(N) | 28 | 28 | 28 | - | - |
(O) | (226) | (226) | (226) | (282) | (282) |
(P) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
(R) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
軸端形状─キー溝付き軸
型式 | SV-□005□K | SV-□010□K | SV-□020□K | SV-□040□K | SV-□075□K |
---|---|---|---|---|---|
(A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 |
(B) | φ8 | φ8 | φ14 | φ14 | φ19 |
(C) | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
(D) | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 | 3.5 |
(E) | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
型式 | SV-□100AK | SV-□150AK | SV-□200AK | SV-□300AK | SV-□500AK |
---|---|---|---|---|---|
(A) | 25 | 25 | 25 | 60 | 60 |
(B) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(C) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
(D) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 |
(E) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
I/Oコネクタ端子
OP-84411
OP-84410
回生抵抗
OP-84399/OP-87073