規格認証・適合一覧(CSA認証)
規格認証への適合状況は、当社からの出荷日時点の情報となります。
CSA認証
カナダ規格協会CSAが行う認証を指します。アメリカ向けのUL規格とカナダ向けのCSA規格の両方に適合している場合、左右に「C」「US」を表記した認証マークとなります。
UL 規格/CSA 規格適合2025年09月21日現在
- センサ / 判別変位センサ
- レーザ変位計 / 3Dセンサ / 寸法測定器
- 画像処理システム / 画像センサ
- PLC / モータ / タッチパネル
- 流量センサ / 圧力センサ / レベルセンサ
- 安全機器
- マイクロスコープ / 顕微鏡
- 投影機 / 測定顕微鏡 / CNC画像寸法測定機
- 三次元測定機 / 3Dスキャナ / 粗さ計
- レーザマーカ / 産業用インクジェットプリンタ
- バーコードリーダ
- ハンディターミナル
- データロガー / 記録計
- イオナイザ / 静電気対策機器
- 3Dプリンタ
三次元測定機 / 3Dスキャナ / 粗さ計
三次元測定機 / レーザートラッカー
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| WM-3000 | ワイドエリア三次元測定機 | - |
| WM-6010 | ワイドエリア三次元測定機 | - |
| WM-6025 | ワイドエリア三次元測定機 | - |
| WM-6210 | ワイドエリア三次元測定機 | - |
| WM-6225 | ワイドエリア三次元測定機 | - |
| WM-3500 | ワイドエリア三次元測定機 | - |
| WM-C3000 | カメラユニット | - |
| WM-C3500 | カメラユニット | - |
| WM-C6010 | カメラユニット | - |
| WM-C6025 | カメラユニット | - |
| WM-P3000 | プローブ | - |
| WM-P6000 | 接触プローブ | - |
| WM-P6200 | レーザスキャンプローブ | - |
| NR-XJ1 | NR-XB1シリーズ用バッテリ充電器 | - |
| WM-BC1 | バッテリー充電器 | - |
| WM-CLB | キャリブレーションユニット | - |
| WM-RU | レーザスキャンプローブ 中継ユニット | - |
| WM-WL | WLANユニット | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| XM-1600 | ハンディプローブ三次元測定機 コントローラ | - |
| XM-1500 | ハンディプローブ三次元測定機 コントローラ | - |
| XM-1000 | ハンディプローブ三次元測定機 ヘッド一式 | - |
| XM-1200 | ハンディプローブ三次元測定機 カメラ プローブ ステージマーカー | - |
| XM-2000 | ハンディプローブ三次元測定機 ヘッド一式 | - |
| XM-2200 | ハンディプローブ三次元測定機 カメラ プローブ ステージマーカー | - |
| XM-5000 | ハンディプローブ三次元測定機 | - |
| XM-5000A | ハンディプローブ三次元測定機 | - |
| XM-C5000 | カメラユニット | - |
| XM-T1000 | ハンディプローブ三次元測定機 ヘッド一式(2プローブ) | - |
| XM-T1200 | ハンディプローブ三次元測定機 カメラ プローブ ステージマーカー | - |
| XM-T2000 | ハンディプローブ三次元測定機 ヘッド一式(2プローブ) | - |
| XM-T2200 | ハンディプローブ三次元測定機 カメラ プローブ ステージマーカー | - |
| XM-P1000 | ハンディプローブ三次元測定機 プローブ | - |
| XM-P2000 | ハンディプローブ三次元測定機 プローブ | - |
| XM-P5000 | XM-5000用プローブ | - |
| XM-P5000A | XM-5000A用プローブ | - |
| XM-BC1 | バッテリ 充電器 | - |
3Dスキャナー / 非接触三次元測定機
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VL-800 | 3Dスキャナ型 三次元測定機 コントローラ | - |
| VL-830 | 3Dスキャナ型 三次元測定機 ステージ | - |
| VL-850 | 3Dスキャナ型 三次元測定機 ステージ | - |
| VL-870 | 3Dスキャナ型 三次元測定機 測定部 | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VL-700 | 3Dスキャナ型 三次元測定機 コントローラ | - |
| VL-730 | 3Dスキャナ型 三次元測定機 ステージ | - |
| VL-750 | 3Dスキャナ型 三次元測定機 ステージ | - |
| VL-770 | 3Dスキャナ型 三次元測定機 測定部 | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VR-6000 | ワンショット3D形状測定機 コントローラ | - |
| VR-6100 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド (スタンダードモデル) | - |
| VR-6200 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド (ハイエンドモデル) | - |
| VR-RU2 | 電動回転ユニット | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VL-300 | コントローラ | - |
| VL-350 | 3Dスキャナ型三次元測定機 コントローラ | - |
| VL-500 | 3Dスキャナ型三次元測定機 コントローラ | - |
| VL-310 | ヘッド台座 | - |
| VL-320 | ヘッドコアシステム | - |
| VL-360 | 3Dスキャナ型三次元測定機 スタンド | - |
| VL-370 | 3Dスキャナ型三次元測定機 測定部 | - |
| VL-530 | 3Dスキャナ型三次元測定機 ステージ | - |
| VL-550 | 3Dスキャナ型三次元測定機 ステージ | - |
| VL-570 | 3Dスキャナ型三次元測定機 測定部 | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VR-3200 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド | - |
| VR-3000 | ワンショット3D形状測定機 コントローラ | - |
| VR-5000 | ワンショット3D形状測定機 コントローラ | - |
| VR-3050 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド | - |
| VR-3100 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド | - |
| VR-5100 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド | - |
| VR-5200 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド | - |
| VR-S200 | 電動XYステージ | - |
粗さ計 / 形状測定機
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VR-6000 | ワンショット3D形状測定機 コントローラ | - |
| VR-6100 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド (スタンダードモデル) | - |
| VR-6200 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド (ハイエンドモデル) | - |
| VR-RU2 | 電動回転ユニット | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VK-D3 | 電動台座 | - |
| VK-D1 | スタンド(電動XYステージ仕様) | - |
| VK-X3000 | コントローラ部 | - |
| VK-X3050 | ヘッド部 | - |
| VK-X3100 | ヘッド部 | - |
| VK-S100 | 電動X-Yステージ | - |
| VK-S1000 | 電動ステージコントローラー | - |
| VK-S1000K | 電動ステージコントローラー 海外版 | - |
| VK-S1100 | 電動ステージ 100mm | - |
| VK-S2100 | 電動XYステージ | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VR-3200 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド | - |
| VR-3000 | ワンショット3D形状測定機 コントローラ | - |
| VR-5000 | ワンショット3D形状測定機 コントローラ | - |
| VR-3050 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド | - |
| VR-3100 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド | - |
| VR-5100 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド | - |
| VR-5200 | ワンショット3D形状測定機 ヘッド | - |
| VR-S200 | 電動XYステージ | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VK-X100 | 形状測定レーザマイクロスコープ | - |
| VK-X105 | 形状測定レーザマイクロスコープ | - |
| VK-X110 | 形状測定レーザマイクロスコープ | - |
| VK-X110SO(8341) | VK-X110特注品 | - |
| VK-X200 | 形状測定レーザマイクロスコープ | - |
| VK-X210 | 形状測定レーザマイクロスコープ | - |
| VK-X210SO(8340) | VK-X210特注品 | - |
| VK-D1 | スタンド(電動XYステージ仕様) | - |
| VK-X1000 | コントローラ部 | - |
| VK-X1050 | 測定部(レッドレーザ仕様) | - |
| VK-X1100 | 測定部(バイオレットレーザ仕様) | - |
| VK-X120 | コントローラ | - |
| VK-X150 | コントローラ | - |
| VK-X250 | コントローラ | - |
| VK-X130 | 測定部 | - |
| VK-X160 | 測定部 | - |
| VK-X260 | 測定部 | - |
| VK-S100 | 電動X-Yステージ | - |
| VK-S1000 | 電動ステージコントローラー | - |
| VK-S1000K | 電動ステージコントローラー 海外版 | - |
| VK-S105 | 電動X-Yステージ | - |
| VK-S110 | 電動X-Yステージ | - |
| VK-S1100 | 電動ステージ 100mm | - |