規格認証・適合一覧(CEマーキング)
規格認証への適合状況は、当社からの出荷日時点の情報となります。
CEマーキング
CE マークが商品に貼付されている場合、その商品は EU 指令で規定されたすべての安全要件に準拠していることを示します。CEマーキングが付いた商品は、EU 市場内で自由に流通できます。
2025年09月21日現在
- センサ / 判別変位センサ
- レーザ変位計 / 3Dセンサ / 寸法測定器
- 画像処理システム / 画像センサ
- PLC / モータ / タッチパネル
- 流量センサ / 圧力センサ / レベルセンサ
- 安全機器
- マイクロスコープ / 顕微鏡
- 投影機 / 測定顕微鏡 / CNC画像寸法測定機
- 三次元測定機 / 3Dスキャナ / 粗さ計
- レーザマーカ / 産業用インクジェットプリンタ
- バーコードリーダ
- ハンディターミナル
- データロガー / 記録計
- イオナイザ / 静電気対策機器
- 3Dプリンタ
データロガー / 記録計
データロガー
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| NR-X100 | マスタデータ収集ユニット | 電池内蔵 |
| NR-CM01 | データ連動カメラ(標準タイプ) | - |
| NR-CM01L | データ連動カメラ(遠距離タイプ) | - |
| NR-CM01W | データ連動カメラ(広視野タイプ) | - |
| NR-XCP30 | NR-X用コントロールパネル | - |
| NR-C512 | CAN計測ユニット | - |
| NR-CA04 | 加速度計測ユニット | - |
| NR-CF512 | CAN/CAN FD データ収集ユニット | - |
| NR-EN16 | Ethernetデータ収集ユニット | - |
| NR-FV04 | パルス計測ユニット | - |
| NR-HA08 | 高速アナログ計測ユニット | - |
| NR-HA08P | 高速アナログ計測ユニット(プッシュ式端子台タイプ) | - |
| NR-HV04 | 高電圧計測ユニット | - |
| NR-PM01 | 電力量モニタ | - |
| NR-ST04 | ひずみ計測ユニット | - |
| NR-TH08 | 温度・電圧計測ユニット | - |
| NR-TH08P | 高精度温度計測ユニット(熱電対コネクタタイプ) | - |
| NR-XHA08T | 耐環境アナログ計測ユニット | - |
| NR-XR01 | NR-X用リモートユニット | - |
| NR-XTH08T | 耐環境温度計測ユニット | - |
| NR-XU15 | NR-X用バッテリ電源ユニット | - |
| NR-XU15A | NR-X用バッテリ電源ユニット | - |
| NR-PMC10 | 電力量モニタ通信ユニット | - |
| NR-XJ1 | NR-XB1シリーズ用バッテリ充電器 | - |
| OP-35409 | 耐圧プローブ(1:1)※2chセット | - |
| OP-71802 | 耐圧プローブ | - |
| OP-84266 | 小型耐圧プローブ | - |
| OP-88626 | 耐環境アナログ計測ユニット用ワニ口入力プローブ | - |
| OP-88627 | 耐環境アナログ計測ユニット用入力ケーブル BNCタイプ | - |
| OP-88998 | 耐圧プローブ(10:1) | - |
| OP-88514 | リモートユニットケーブル 0.5 m | - |
| OP-88515 | リモートユニットケーブル 2 m | - |
| OP-88516 | リモートユニットケーブル 5 m | - |
| OP-88517 | リモートユニットケーブル 10 m | - |
| OP-88518 | リモート延長ケーブル 10 m | - |
| OP-88615 | 耐環境ユニット用リモート変換ケーブル | - |
| OP-88616 | 耐環境ユニット用ケーブル 0.5 m | - |
| OP-88617 | 耐環境ユニット用ケーブル 2 m | - |
| OP-88618 | 耐環境ユニット用ケーブル 5 m | - |
| OP-88619 | 耐環境ユニット用ケーブル 10 m | - |
| OP-88620 | 耐環境ユニット用延長ケーブル 10 m | - |
| OP-89247 | USBケーブルTypeA(1.5 m) | - |
| OP-89248 | USBケーブルTypeA(5 m) | - |
| OP-89249 | USBケーブルTypeC(1.5 m) | - |
| OP-89250 | USBケーブルTypeC(4 m) | - |
| OP-89270 | CAN/CAN FD接続ケーブル | - |
| NR-CT050 | クランプ式電流センサ(CT定格電流 50 A) | - |
| NR-CT100 | クランプ式電流センサ(CT定格電流 100 A) | - |
| NR-CT250 | クランプ式電流センサ(CT定格電流 250 A) | - |
| NR-CT600 | クランプ式電流センサ(CT定格電流 600 A) | - |
| NR-U5 | ACアダプタ | - |
| NR-XB1 | NR-X用バッテリ | - |
| NR-XB1A | リチウムイオンバッテリ | - |
| NR-XU1 | NR-X100/NR-XJ1用ACアダプタ | - |
| NR-XW1 | NR-X用無線LANユニット | - |
| OP-88003 | NR-FV04用センサ電源 | - |
| OP-88512 | NR-X100 I/O端子台 | - |
| OP-88513 | NR-EN16 電源出力端子台 | - |
| OP-88519 | NR-TH08P端子台 | - |
| OP-88520 | K熱電対用ミニチュアコネクタ(4個) | - |
| OP-88521 | NR-HA08P端子台 | - |
| OP-88614 | 耐環境ユニットFGハーネス | - |
| OP-88625 | 耐環境アナログ計測ユニット用入力ケーブル 端子台タイプ | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| NR-600 | 計測器本体 スタンドアロン計測ユニット | - |
| NR-600B | 計測器本体 分離型スタンドアロン計測ユニット | - |
| NR-D50 | 計測器本体 分離型表示ユニット | - |
| NR-C512 | CAN計測ユニット | - |
| NR-CA04 | 加速度計測ユニット | - |
| NR-FV04 | パルス計測ユニット | - |
| NR-HA08 | 高速アナログ計測ユニット | - |
| NR-HA08P | 高速アナログ計測ユニット(プッシュ式端子台タイプ) | - |
| NR-HV04 | 高電圧計測ユニット | - |
| NR-ST04 | ひずみ計測ユニット | - |
| NR-TH08 | 温度・電圧計測ユニット | - |
| NR-TH08P | 高精度温度計測ユニット(熱電対コネクタタイプ) | - |
| OP-35409 | 耐圧プローブ(1:1)※2chセット | - |
| OP-71802 | 耐圧プローブ | - |
| OP-84266 | 小型耐圧プローブ | - |
| OP-86946 | 電流プローブ450A | - |
| NR-B1 | NR-U65用リチウムイオンバッテリー | - |
| NR-B1A | リチウムイオンバッテリー | - |
| NR-J2 | NR-B1/NR-B2用バッテリーチャージャー | - |
| NR-U3 | GR-7000/NR-J2用ACアダプタ | - |
| NR-U6 | NR-J2用ACアダプタ | - |
| NR-U60 | マイクロUPS付AC電源ユニット | - |
| NR-U65 | NR-600用バッテリー・DC電源ユニット | - |
| OP-88003 | NR-FV04用センサ電源 | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| NR-500 | 計測器本体 インターフェースユニット | - |
| NR-CM01 | データ連動カメラ(標準タイプ) | - |
| NR-CM01L | データ連動カメラ(遠距離タイプ) | - |
| NR-CM01W | データ連動カメラ(広視野タイプ) | - |
| NR-C512 | CAN計測ユニット | - |
| NR-CA04 | 加速度計測ユニット | - |
| NR-CF512 | CAN/CAN FD データ収集ユニット | - |
| NR-EN16 | Ethernetデータ収集ユニット | - |
| NR-FV04 | パルス計測ユニット | - |
| NR-HA08 | 高速アナログ計測ユニット | - |
| NR-HA08P | 高速アナログ計測ユニット(プッシュ式端子台タイプ) | - |
| NR-HV04 | 高電圧計測ユニット | - |
| NR-PM01 | 電力量モニタ | - |
| NR-ST04 | ひずみ計測ユニット | - |
| NR-TH08 | 温度・電圧計測ユニット | - |
| NR-TH08P | 高精度温度計測ユニット(熱電対コネクタタイプ) | - |
| NR-PMC10 | 電力量モニタ通信ユニット | - |
| OP-35409 | 耐圧プローブ(1:1)※2chセット | - |
| OP-71802 | 耐圧プローブ | - |
| OP-84266 | 小型耐圧プローブ | - |
| OP-86946 | 電流プローブ450A | - |
| OP-88998 | 耐圧プローブ(10:1) | - |
| OP-89247 | USBケーブルTypeA(1.5 m) | - |
| OP-89248 | USBケーブルTypeA(5 m) | - |
| OP-89249 | USBケーブルTypeC(1.5 m) | - |
| OP-89250 | USBケーブルTypeC(4 m) | - |
| NR-CT050 | クランプ式電流センサ(CT定格電流 50 A) | - |
| NR-CT100 | クランプ式電流センサ(CT定格電流 100 A) | - |
| NR-CT250 | クランプ式電流センサ(CT定格電流 250 A) | - |
| NR-CT600 | クランプ式電流センサ(CT定格電流 600 A) | - |
| NR-U2 | ACアダプタ | - |
| NR-U4 | ACアダプタ | - |
| NR-U5 | ACアダプタ | - |
| OP-88003 | NR-FV04用センサ電源 | - |
| OP-88513 | NR-EN16 電源出力端子台 | - |
| OP-88519 | NR-TH08P端子台 | - |
| OP-88520 | K熱電対用ミニチュアコネクタ(4個) | - |
| OP-88521 | NR-HA08P端子台 | - |
記録計
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| TR-W1000 | 10型パネルタイプ本体 | 電池内蔵 |
| TR-W1050 | 10型ポータブルタイプ本体 | 電池内蔵 |
| TR-W500 | 5型パネルタイプ本体 | 電池内蔵 |
| TR-W550 | 5型ポータブルタイプ本体 | 電池内蔵 |
| TR-C48 | パルス計測・入出力ユニット | - |
| TR-TH08 | 高精度温度・電圧計測ユニット | - |
| SJ-U2 | ACアダプタ | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| TR-H1000 | 10型パネルタイプ本体 (プリンタ搭載) | - |
| TR-H500 | 5型パネルタイプ本体 (プリンタ搭載) | - |
| TR-C48 | パルス計測・入出力ユニット | - |
| TR-TH08 | 高精度温度・電圧計測ユニット | - |
| SJ-U2 | ACアダプタ | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| TR-V1000 | 計測器本体 10型パネルタイプ | - |
| TR-V1001 | 計測器本体 10型パネルタイプ | - |
| TR-V1050 | 計測器本体 10型ポータブルタイプ | - |
| TR-V1051 | 計測器本体 10型ポータブルタイプ | - |
| TR-V500 | 計測器本体 5型パネルタイプ | - |
| TR-V501 | 計測器本体 5型パネルタイプ | - |
| TR-V550 | 計測器本体 5型ポータブルタイプ | - |
| TR-V551 | 計測器本体 5型ポータブルタイプ | - |
| TR-C48 | パルス計測・入出力ユニット | - |
| TR-TH08 | 高精度温度・電圧計測ユニット | - |
| TR-TH08A | 高精度温度・電圧計測ユニット | - |
| SJ-U1 | ACアダプタ | - |
| SJ-U2 | ACアダプタ | - |
モバイルタイプレコーダ
高速・絶縁レコーダ / オシロスコープ
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| OP-71802 | 耐圧プローブ | - |