規格認証・適合一覧(CEマーキング)
規格認証への適合状況は、当社からの出荷日時点の情報となります。
CEマーキング
CE マークが商品に貼付されている場合、その商品は EU 指令で規定されたすべての安全要件に準拠していることを示します。CEマーキングが付いた商品は、EU 市場内で自由に流通できます。
2025年09月21日現在
- センサ / 判別変位センサ
- レーザ変位計 / 3Dセンサ / 寸法測定器
- 画像処理システム / 画像センサ
- PLC / モータ / タッチパネル
- 流量センサ / 圧力センサ / レベルセンサ
- 安全機器
- マイクロスコープ / 顕微鏡
- 投影機 / 測定顕微鏡 / CNC画像寸法測定機
- 三次元測定機 / 3Dスキャナ / 粗さ計
- レーザマーカ / 産業用インクジェットプリンタ
- バーコードリーダ
- ハンディターミナル
- データロガー / 記録計
- イオナイザ / 静電気対策機器
- 3Dプリンタ
マイクロスコープ / 顕微鏡
マイクロスコープ
デジタルマイクロスコープ
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VHX-X1 | デジタルマイクロスコープ | - |
| VHX-S650E | フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-S660E | 大型フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-S700 | フリーアングル観察システム EA対応 (フォーカスZ電動) | - |
| VHX-S700F | Z軸電動ステージ | - |
| VHX-S750E | フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-S770E | 大型フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-7020 | スタンダードカメラ | - |
| VHX-7100 | ハイレゾリューションヘッド | - |
| VHX-E00 | 高解像度超低倍対物レンズ (5倍-20倍) | - |
| VHX-E100 | 高解像度中倍対物レンズ(100-500倍) | - |
| VHX-E20 | 高解像度低倍対物レンズ(20-100倍) | - |
| VHX-E2500 | 高解像度最高倍対物レンズ(2500-6000倍) | - |
| VHX-E500 | 高解像度高倍対物レンズ(500-2500倍) | - |
| VHX-ZM1000 | 高解像度 金属組織解析 高倍率対物レンズ | - |
| VHX-ZM200 | 高解像度 金属組織解析 低倍率対物レンズ | - |
| VHX-ZM2000 | 高解像度レボルバーレンズ 最高倍率対物レンズ | - |
| VHX-ZM400 | 高解像度 金属組織解析 中倍率対物レンズ | - |
| VHX-ZMT | 高解像度レボルバーレンズ | - |
| VHX-SL1B | 超大型フリーアングル観察システム 300×300 mm X・Y・Z 超大型ステージ | - |
| VHX-SL1F | 超大型フリーアングル観察システム 300×300 mm X・Y・Z 超大型ステージ | - |
| VHX-AX1 | コンソール(XYZステージ操作付き) | - |
| VHX-AX1F | コンソール(XYZステージ操作なし) | - |
| OP-88590 | スタンド分岐ユニット | - |
| OP-88662 | カメラポート増設ユニット | - |
| OP-88850 | 標準版 制御PC(日本語OS) | 電池内蔵 |
| VH-M100 | XY測定システム | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VHX-X1F | デジタルマイクロスコープ エントリーモデル | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VHX-8000 | デジタルマイクロスコープ | 電池内蔵 |
| VHX-S650E | フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-S660E | 大型フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-S700 | フリーアングル観察システム EA対応 (フォーカスZ電動) | - |
| VHX-S700F | Z軸電動ステージ | - |
| VHX-S750E | フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-S770E | 大型フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-7020 | スタンダードカメラ | - |
| VHX-7100 | ハイレゾリューションヘッド | - |
| VHX-E100 | 高解像度中倍対物レンズ(100-500倍) | - |
| VHX-E20 | 高解像度低倍対物レンズ(20-100倍) | - |
| VHX-E2500 | 高解像度最高倍対物レンズ(2500-6000倍) | - |
| VHX-E500 | 高解像度高倍対物レンズ(500-2500倍) | - |
| OP-88590 | スタンド分岐ユニット | - |
| OP-88662 | カメラポート増設ユニット | - |
| VH-M100 | XY測定システム | - |
| VHX-A80 | デジタルマイクロスコープ | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VHX-7000 | デジタルマイクロスコープ | - |
| VHX-S650E | フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-S660E | 大型フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-S700F | Z軸電動ステージ | - |
| VHX-S750E | フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-S770E | 大型フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-7020 | スタンダードカメラ | - |
| VHX-7100 | ハイレゾリューションヘッド | - |
| VHX-E100 | 高解像度中倍対物レンズ(100-500倍) | - |
| VHX-E20 | 高解像度低倍対物レンズ(20-100倍) | - |
| VHX-E2500 | 高解像度最高倍対物レンズ(2500-6000倍) | - |
| VHX-E500 | 高解像度高倍対物レンズ(500-2500倍) | - |
| VH-M100 | XY測定システム | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VHX-6000 | デジタルマイクロスコープ | - |
| VHX-S600E | フリーアングル観察システム (Z電動ステージ) | - |
| VHX-S600F | Z軸電動ステージ | - |
| VHX-S650E | フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-S660E | 大型フリーアングル観察システム (XYZ電動ステージ) | - |
| VHX-6020 | カメラユニット | - |
| VHX-6100 | カメラユニット | - |
| VH-M100 | XY測定システム | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VHX-5000 | デジタルマイクロスコープ | - |
| VHX-5020 | カメラユニット | - |
| VHX-5020(10M) | デジタルマイクロスコープ | - |
| VHX-5020(5M) | デジタルマイクロスコープ | - |
| VHX-5100 | カメラユニット | - |
| VHX-5100(10M) | デジタルマイクロスコープ | - |
| VHX-5100(5M) | デジタルマイクロスコープ | - |
| VH-M100 | XY測定システム | - |
| VHX-S500 | デジタルマイクロスコープ ステージ部 | - |
| VHX-S550 | デジタルマイクロスコープ ステージ部 | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VHX-2000 | デジタルマイクロスコープ | - |
| VHX-S15C | 3D自動測定ユニット(コントローラ) | - |
| VHX-1020 | カメラユニット | - |
| VHX-1100 | カメラユニット | - |
| VH-M100 | XY測定システム | - |
| VHX-S15F | 3D自動測定ユニット(S30ステージ) | - |
| VHX-S15H | 3D自動測定ユニット(S5ステージ) | - |
| VHX-S50 | フリーアングル観察システム(Z軸電動ステージ) | - |
| VHX-S90B | フリーアングル観察システム(XY軸電動ステージ) | - |
| VHX-S90F | フリーアングル観察システム(Z軸電動ステージ) | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VHX-700F | デジタルマイクロスコープ | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VHX-1020 | カメラユニット | - |
| VHX-1100 | カメラユニット | - |
| VH-M100 | XY測定システム | - |
| VHX-S50 | フリーアングル観察システム(Z軸電動ステージ) | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VH-M100 | XY測定システム | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VHX-S15C | 3D自動測定ユニット(コントローラ) | - |
| VH-M100 | XY測定システム | - |
| VHX-S15F | 3D自動測定ユニット(S30ステージ) | - |
| VHX-S15H | 3D自動測定ユニット(S5ステージ) | - |
レンズ(デジタルマイクロスコープ用)
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VH-M100 | XY測定システム | - |
元素分析
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| EA-300 | レーザ元素分析ヘッド | 電池内蔵 |
高速度カメラ / ハイスピードカメラ
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VW-9000 | ハイスピードマイクロスコープ | - |
| VW-300C | 標準カラーカメラユニット | - |
| VW-300M | 標準カラーカメラユニット | - |
| VW-600C | 高速カラーカメラユニット | - |
| VW-600M | 高速モノクロカメラユニット | - |
| VHX-S50 | フリーアングル観察システム(Z軸電動ステージ) | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VW-6000 | 動き解析マイクロスコープ | - |
レーザー顕微鏡
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VK-S1000 | 電動ステージコントローラー | - |
| VK-S1000K | 電動ステージコントローラー 海外版 | - |
| VK-S2100 | 電動XYステージ | - |
| VK-T300 | 分光膜厚ユニット | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VK-D3 | 電動台座 | - |
| VK-D1 | スタンド(電動XYステージ仕様) | - |
| VK-X3000 | コントローラ部 | - |
| VK-X3050 | ヘッド部 | - |
| VK-X3100 | ヘッド部 | - |
| VK-S100 | 電動X-Yステージ | - |
| VK-S1000 | 電動ステージコントローラー | - |
| VK-S1000K | 電動ステージコントローラー 海外版 | - |
| VK-S1100 | 電動ステージ 100mm | - |
| VK-S2100 | 電動XYステージ | - |
| VK-T300 | 分光膜厚ユニット | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| VK-X100 | 形状測定レーザマイクロスコープ | - |
| VK-X105 | 形状測定レーザマイクロスコープ | - |
| VK-X110 | 形状測定レーザマイクロスコープ | - |
| VK-X110SO(8341) | VK-X110特注品 | - |
| VK-X200 | 形状測定レーザマイクロスコープ | - |
| VK-X210 | 形状測定レーザマイクロスコープ | - |
| VK-X210SO(8340) | VK-X210特注品 | - |
| VK-D1 | スタンド(電動XYステージ仕様) | - |
| VK-X1000 | コントローラ部 | - |
| VK-X1050 | 測定部(レッドレーザ仕様) | - |
| VK-X1100 | 測定部(バイオレットレーザ仕様) | - |
| VK-X120 | コントローラ | - |
| VK-X150 | コントローラ | - |
| VK-X250 | コントローラ | - |
| VK-X130 | 測定部 | - |
| VK-X160 | 測定部 | - |
| VK-X260 | 測定部 | - |
| OP-88249 | 延長ケーブル(5M) | - |
| OP-88230 | 2.5倍対物レンズ用リング照明 | - |
| VK-S100 | 電動X-Yステージ | - |
| VK-S1000 | 電動ステージコントローラー | - |
| VK-S1000K | 電動ステージコントローラー 海外版 | - |
| VK-S105 | 電動X-Yステージ | - |
| VK-S110 | 電動X-Yステージ | - |
| VK-S1100 | 電動ステージ 100mm | - |
蛍光顕微鏡
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| BZ-X700 | オールインワン蛍光顕微鏡 | - |
| BZ-X710 | オールインワン蛍光顕微鏡 | - |
| BZ-X800 | オールインワン蛍光顕微鏡 | - |
| BZ-X800L | オールインワン蛍光顕微鏡 | - |
| BZ-X810 | オールインワン蛍光顕微鏡 | - |
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| BZ-8100 | オールインワン蛍光顕微鏡 | - |
コロニーカウンター
| 型式名 | 商品名 | 注記 |
|---|---|---|
| BC-1000 | 高精度自動コロニーカウンタ | - |