測定の基礎
国際単位系(SI)について
物体の長さや重さ、時間などは、世界中どこで測っても同じ値になることが原則です。
それらを表す単位が「国際単位系(SI)」です。
1960年の国際度量衡総会(CGPM)にて制定されたものであり、略称「SI」はフランス語の「Le Système International d'Unités(国際単位系)」を基にしています。
国際単位系(SI)は、以下の2つに分類できます。
- 基本単位
- 組立単位
ここでは、基本単位や組立単位についてご説明します。
基本単位
量 | 単位の名称 | 単位記号 | 定義 |
---|---|---|---|
長さ | メートル | m | 1/299792458秒の時間に光が真空中を伝わる距離 |
質量 | キログラム | kg | 質量の単位。 国際キログラム原器の質量を基準とする |
時間 | 秒 | s | セシウム133の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の9192631770周期の継続時間。 |
電流 | アンペア | A | 真空中に1メートルの間隔で平行に置いた、無限に小さい円形断面積を有する無限に長い2本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ1メートルごとに2×10-7ニュートンの力を及ぼし合う不変の電流。 |
熱力学温度 | ケルビン | K | 水の三重点の熱力学温度の1/273.16。 |
物質量 | モル | mol | 0.012キログラムの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る。)で構成された系の物質量。 要素粒子は要素粒子の集合体を特定して使用する。 |
光度 | カンデラ | cd | 周波数540×1012ヘルツの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワット毎ステラジアンである光源の、その方向における光度。 |
組立単位
基本単位を組み合わせて乗法・除法の数学記号を使って表す単位です。
量 | 単位の名称 | 単位記号 |
---|---|---|
面積 | 平方メートル | m2 |
体積 | 立方メートル | m3 |
速さ | メートル毎秒 | m/s |
加速度 | メートル毎秒毎秒 | m/s2 |
波数 | 毎メートル | m-1 |
密度 | キログラム毎立方メートル | kg/m3 |
電流密度 | アンペア毎平方メートル | A/m2 |
磁界の強さ | アンペア毎メートル | A/m |
(物質量の)濃度 | モル毎立方メートル | mol/m3 |
比体積 | 立方メートル毎キログラム | m3/kg |
輝度 | カンデラ毎平方メートル | cd/m2 |
組立単位には、固有の名称をもつものもあります。
量 | 単位の名称 | 単位記号 | 組み立て方 |
---|---|---|---|
平面角 | ラジアン | rad | m/m |
立体角 | ステラジアン | sr | m2/m2 |
周波数 | ヘルツ | Hz | S-1 |
力 | ニュートン | N | mkg-2 |
圧力、応力 | パスカル | Pa | N/m2 |
エネルギー、仕事、熱量 | ジュール | J | N/m |
仕事率、工率、動力、電力 | ワット | W | J/s |
電荷、電気量 | クーロン | C | A/s |
電位、電位差、電圧、起電力 | ボルト | V | J/C |
(電気)抵抗 | オーム | Ω | V/A |
(電気の)コンダクタンス | ジーメンス | S | Ω-1 |
磁束 | ウェーバ | Wb | V・s |
磁束密度、磁気誘導 | テスラ | T | Wb/m2 |
インダクタンス | ヘンリー | H | Wb/A |
セルシウス温度 | セルシウス度または度 | ℃ | k |
光束 | ルーメン | lm | cd・sr |
照度 | ルクス | lx | lm/m2 |
参考情報
SI単位の10の整数乗倍を示す接頭語
倍数 | 接頭語 | 記号 | 倍数 | 接頭語 | 記号 |
---|---|---|---|---|---|
1018 | エクサ | E | 10-1 | デシ | d |
1015 | ペタ | P | 10-2 | センチ | c |
1012 | テラ | T | 10-3 | ミリ | m |
109 | ギガ | G | 10-6 | マイクロ | μ |
106 | メガ | M | 10-9 | ナノ | n |
103 | キロ | k | 10-12 | ピコ | p |
102 | ヘクト | h | 10-15 | フェムト | f |
10 | デカ | da | 10-18 | アト | a |
SI単位系に含まれない単位
量 | 単位の名称 | 単位記号 | 定義 |
---|---|---|---|
時間 | 分 | min | 1min=60s |
時 | h | 1h=60min | |
日 | d | 1d=24h | |
平面角 | 度 | ° | 1°=(π/180)rad |
分 | ′ | 1′=(1/60)° | |
秒 | ″ | 1″=(1/60)′ | |
体積 | リットル | l、L | 1l=1dm3 |
質量 | トン | t | 1t=103kg |